亚冠联2 · 越电信 vs FC首尔
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(40 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 18:50 | 受让半球(主受让0.5) | 0.91 | 0.85 |
| 10-27 22:33 | 受让半球(主受让0.5) | 0.99 | 0.77 |
| 10-28 01:52 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.72 |
| 10-28 02:15 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.75 |
| 10-28 02:26 | 受让一球(主受让1) | 0.73 | 0.97 |
| 10-28 03:27 | 受让一球(主受让1) | 0.8 | 0.9 |
| 10-28 07:16 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.76 |
| 10-28 12:01 | 受让一球(主受让1) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 13:42 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.85 |
| 10-28 13:43 | 受让一球(主受让1) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 13:48 | 受让一球(主受让1) | 1.02 | 0.8 |
| 10-28 14:12 | 受让一球(主受让1) | 1.04 | 0.78 |
| 10-28 14:47 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.75 |
| 10-28 15:57 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.79 | 1.03 |
| 10-28 15:58 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.8 | 1.02 |
| 10-28 15:58 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.81 | 1.01 |
| 10-28 15:59 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.75 | 1.07 |
| 10-28 16:20 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.88 | 0.94 |
| 10-28 17:20 | 受让一球(主受让1) | 1.04 | 0.78 |
| 10-28 18:26 | 受让一球(主受让1) | 1.02 | 0.8 |
| 10-28 18:49 | 受让一球(主受让1) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 19:01 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.85 |
| 10-28 19:03 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.88 |
| 10-28 19:19 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.96 | 0.86 |
| 10-28 19:24 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.97 | 0.85 |
| 10-28 19:26 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 19:27 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.02 | 0.8 |
| 10-28 19:36 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.04 | 0.78 |
| 10-28 19:44 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.05 | 0.77 |
| 10-28 19:46 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.98 | 0.84 |
| 10-28 19:51 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.96 | 0.86 |
| 10-28 19:52 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 19:57 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.97 | 0.85 |
| 10-28 20:01 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.94 | 0.88 |
| 10-28 20:02 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 20:06 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.9 | 0.92 |
| 10-28 20:11 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.95 | 0.87 |
| 10-28 20:12 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.98 | 0.84 |
| 10-28 20:13 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.02 | 0.8 |
| 10-28 20:15 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.05 | 0.83 |
平博 亚盘赛前变盘(84 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 08:46 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.85 | 0.85 |
| 10-27 09:00 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 0.88 |
| 10-27 15:06 | 受让半球(主受让0.5) | 0.89 | 0.86 |
| 10-27 15:11 | 受让半球(主受让0.5) | 0.91 | 0.88 |
| 10-27 15:14 | 受让半球(主受让0.5) | 0.92 | 0.87 |
| 10-27 15:43 | 受让半球(主受让0.5) | 0.92 | 0.86 |
| 10-27 15:45 | 受让半球(主受让0.5) | 0.93 | 0.85 |
| 10-27 16:12 | 受让半球(主受让0.5) | 0.91 | 0.88 |
| 10-27 16:29 | 受让半球(主受让0.5) | 0.9 | 0.88 |
| 10-27 16:40 | 受让半球(主受让0.5) | 0.87 | 0.92 |
| 10-27 17:36 | 受让半球(主受让0.5) | 0.95 | 0.84 |
| 10-27 19:08 | 受让半球(主受让0.5) | 0.82 | 0.97 |
| 10-27 19:25 | 受让半球(主受让0.5) | 0.83 | 0.96 |
| 10-27 19:31 | 受让半球(主受让0.5) | 0.88 | 0.91 |
| 10-27 19:32 | 受让半球(主受让0.5) | 0.92 | 0.85 |
| 10-27 19:33 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.85 | 0.92 |
| 10-27 20:17 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.91 | 0.88 |
| 10-27 22:28 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 0.91 |
| 10-28 00:06 | 受让半球(主受让0.5) | 0.97 | 0.83 |
| 10-28 00:08 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.8 | 1.0 |
| 10-28 01:14 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.93 | 0.84 |
| 10-28 01:36 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.82 | 0.91 |
| 10-28 01:38 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.76 | 0.98 |
| 10-28 01:39 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.75 | 0.99 |
| 10-28 01:52 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 0.88 |
| 10-28 02:11 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.84 |
| 10-28 02:19 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.01 | 0.78 |
| 10-28 02:23 | 受让一球(主受让1) | 0.79 | 1.0 |
| 10-28 03:07 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 0.91 |
| 10-28 04:05 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.81 |
| 10-28 04:45 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.0 | 0.78 |
| 10-28 05:01 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.0 | 0.74 |
| 10-28 07:03 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.75 | 0.99 |
| 10-28 07:05 | 受让一球(主受让1) | 1.0 | 0.74 |
| 10-28 07:10 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.85 |
| 10-28 08:10 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.03 | 0.76 |
| 10-28 08:11 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.79 |
| 10-28 08:12 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.81 |
| 10-28 08:17 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.78 |
| 10-28 08:28 | 受让一球(主受让1) | 1.0 | 0.78 |
| 10-28 10:36 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.77 | 0.97 |
| 10-28 11:10 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.75 | 0.99 |
| 10-28 11:26 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.79 |
| 10-28 14:35 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.79 |
| 10-28 14:47 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.76 |
| 10-28 14:54 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.78 |
| 10-28 14:58 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.82 |
| 10-28 15:01 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.81 |
| 10-28 15:14 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.76 |
| 10-28 15:37 | 受让一球(主受让1) | 1.0 | 0.74 |
| 10-28 16:04 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.75 | 1.0 |
| 10-28 16:17 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.87 | 0.9 |
| 10-28 16:19 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.85 | 0.92 |
| 10-28 17:06 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.86 | 0.91 |
| 10-28 17:10 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.83 | 0.94 |
| 10-28 17:15 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.85 | 0.92 |
| 10-28 17:18 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.82 |
| 10-28 17:19 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.79 |
| 10-28 17:23 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.81 |
| 10-28 17:44 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.81 |
| 10-28 18:17 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.82 |
| 10-28 18:45 | 受让一球(主受让1) | 1.03 | 0.8 |
| 10-28 19:00 | 受让一球(主受让1) | 1.02 | 0.81 |
| 10-28 19:01 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.84 |
| 10-28 19:04 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.83 |
| 10-28 19:18 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.99 | 0.83 |
| 10-28 19:19 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.93 | 0.89 |
| 10-28 19:20 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.94 | 0.88 |
| 10-28 19:21 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.95 | 0.87 |
| 10-28 19:23 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.0 | 0.83 |
| 10-28 19:41 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.01 | 0.81 |
| 10-28 19:45 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.93 | 0.89 |
| 10-28 19:50 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.85 | 0.96 |
| 10-28 19:56 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.87 | 0.95 |
| 10-28 19:57 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 0.94 |
| 10-28 19:58 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 0.93 |
| 10-28 19:59 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.89 | 0.93 |
| 10-28 20:00 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.91 | 0.91 |
| 10-28 20:02 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.93 | 0.88 |
| 10-28 20:03 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.91 | 0.91 |
| 10-28 20:06 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 20:09 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.91 | 0.91 |
| 10-28 20:10 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 20:14 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.93 | 0.89 |
马会 亚盘赛前变盘(17 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 19:31 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.96 | 0.77 |
| 10-27 19:36 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.92 | 0.81 |
| 10-27 19:38 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.84 | 0.88 |
| 10-27 19:40 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.79 | 0.94 |
| 10-27 21:11 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 0.84 |
| 10-28 01:37 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.99 | 0.75 |
| 10-28 08:44 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 0.87 |
| 10-28 10:25 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.79 |
| 10-28 14:22 | 受让一球(主受让1) | 1.03 | 0.72 |
| 10-28 19:18 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 0.85 |
| 10-28 19:20 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.97 | 0.8 |
| 10-28 19:29 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.02 | 0.76 |
| 10-28 19:42 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.05 | 0.74 |
| 10-28 19:51 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.98 | 0.79 |
| 10-28 19:52 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.92 | 0.84 |
| 10-28 20:00 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.98 | 0.79 |
| 10-28 20:03 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.97 | 0.8 |