亚冠精英 · 鹿岛鹿角 vs 浦项制铁
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(68 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 13:11 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.0 |
| 10-27 17:45 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.82 |
| 10-27 21:10 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.0 |
| 10-28 01:33 | 球半(主让1.5) | 0.8 | 1.02 |
| 10-28 06:21 | 球半(主让1.5) | 0.75 | 1.07 |
| 10-28 10:40 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.0 |
| 10-28 10:49 | 球半(主让1.5) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 10:51 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.0 |
| 10-28 11:10 | 球半(主让1.5) | 0.77 | 1.05 |
| 10-28 12:16 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.0 |
| 10-28 12:16 | 球半(主让1.5) | 0.8 | 1.02 |
| 10-28 12:17 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 12:24 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.84 |
| 10-28 12:42 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 12:42 | 球半/两球(主让1.75) | 1.01 | 0.81 |
| 10-28 13:00 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 13:27 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.84 |
| 10-28 14:02 | 球半/两球(主让1.75) | 0.96 | 0.86 |
| 10-28 14:08 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.87 |
| 10-28 14:29 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 14:30 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.0 |
| 10-28 14:31 | 球半(主让1.5) | 0.83 | 0.99 |
| 10-28 14:37 | 球半(主让1.5) | 0.91 | 0.91 |
| 10-28 14:38 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.88 |
| 10-28 14:39 | 球半(主让1.5) | 0.99 | 0.83 |
| 10-28 14:41 | 球半(主让1.5) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 14:43 | 球半(主让1.5) | 0.98 | 0.84 |
| 10-28 14:43 | 球半(主让1.5) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 14:55 | 球半(主让1.5) | 0.98 | 0.84 |
| 10-28 14:56 | 球半(主让1.5) | 0.97 | 0.85 |
| 10-28 15:14 | 球半(主让1.5) | 0.95 | 0.87 |
| 10-28 15:34 | 球半(主让1.5) | 0.96 | 0.86 |
| 10-28 15:36 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.88 |
| 10-28 15:43 | 球半(主让1.5) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 15:57 | 球半(主让1.5) | 0.89 | 0.93 |
| 10-28 16:06 | 球半(主让1.5) | 0.91 | 0.91 |
| 10-28 16:07 | 球半(主让1.5) | 0.93 | 0.89 |
| 10-28 16:18 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.88 |
| 10-28 16:19 | 球半(主让1.5) | 0.95 | 0.87 |
| 10-28 16:37 | 球半(主让1.5) | 0.99 | 0.83 |
| 10-28 16:37 | 球半(主让1.5) | 1.02 | 0.8 |
| 10-28 16:42 | 一球/球半(主让1.25) | 0.82 | 1.0 |
| 10-28 16:48 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.92 |
| 10-28 16:51 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 16:52 | 一球/球半(主让1.25) | 0.88 | 0.94 |
| 10-28 16:53 | 一球/球半(主让1.25) | 0.83 | 0.99 |
| 10-28 16:57 | 一球/球半(主让1.25) | 0.84 | 0.98 |
| 10-28 17:01 | 一球/球半(主让1.25) | 0.86 | 0.96 |
| 10-28 17:08 | 一球/球半(主让1.25) | 0.88 | 0.94 |
| 10-28 17:08 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.92 |
| 10-28 17:09 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.89 |
| 10-28 17:09 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.9 |
| 10-28 17:10 | 一球/球半(主让1.25) | 0.97 | 0.85 |
| 10-28 17:17 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.83 |
| 10-28 17:21 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.81 |
| 10-28 17:22 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.79 |
| 10-28 17:24 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.77 |
| 10-28 17:27 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.78 |
| 10-28 17:34 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.75 |
| 10-28 17:35 | 一球(主让1) | 0.78 | 1.04 |
| 10-28 17:37 | 一球(主让1) | 0.75 | 1.07 |
| 10-28 17:38 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.79 |
| 10-28 17:39 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.82 |
| 10-28 17:43 | 一球/球半(主让1.25) | 1.02 | 0.8 |
| 10-28 17:53 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.78 |
| 10-28 17:57 | 一球(主让1) | 0.78 | 1.04 |
| 10-28 17:58 | 一球(主让1) | 0.79 | 1.03 |
| 10-28 18:00 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.02 |
平博 亚盘赛前变盘(82 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 08:46 | 球半(主让1.5) | 0.83 | 0.93 |
| 10-27 09:47 | 球半(主让1.5) | 0.85 | 0.95 |
| 10-27 12:27 | 球半(主让1.5) | 0.84 | 0.97 |
| 10-27 14:49 | 球半(主让1.5) | 0.83 | 0.97 |
| 10-27 16:33 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.81 |
| 10-27 17:10 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.8 |
| 10-27 20:47 | 球半/两球(主让1.75) | 1.02 | 0.81 |
| 10-28 06:03 | 球半/两球(主让1.75) | 1.03 | 0.82 |
| 10-28 10:43 | 球半/两球(主让1.75) | 0.99 | 0.85 |
| 10-28 12:29 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.04 |
| 10-28 12:30 | 球半/两球(主让1.75) | 1.02 | 0.82 |
| 10-28 13:25 | 球半(主让1.5) | 0.83 | 1.03 |
| 10-28 13:27 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.04 |
| 10-28 13:28 | 球半/两球(主让1.75) | 1.01 | 0.83 |
| 10-28 14:09 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.84 |
| 10-28 14:28 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.04 |
| 10-28 14:28 | 球半(主让1.5) | 0.85 | 1.0 |
| 10-28 14:29 | 球半(主让1.5) | 0.87 | 0.99 |
| 10-28 14:34 | 球半(主让1.5) | 0.89 | 0.96 |
| 10-28 14:37 | 球半(主让1.5) | 0.9 | 0.95 |
| 10-28 14:38 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.91 |
| 10-28 14:39 | 球半(主让1.5) | 0.98 | 0.88 |
| 10-28 14:41 | 球半(主让1.5) | 1.01 | 0.85 |
| 10-28 14:48 | 球半(主让1.5) | 0.96 | 0.88 |
| 10-28 15:01 | 球半(主让1.5) | 0.96 | 0.89 |
| 10-28 15:03 | 球半(主让1.5) | 0.97 | 0.88 |
| 10-28 15:21 | 球半(主让1.5) | 0.96 | 0.89 |
| 10-28 15:36 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.91 |
| 10-28 15:38 | 球半(主让1.5) | 0.93 | 0.92 |
| 10-28 15:41 | 球半(主让1.5) | 0.89 | 0.96 |
| 10-28 15:52 | 球半(主让1.5) | 0.88 | 0.97 |
| 10-28 16:05 | 球半(主让1.5) | 0.88 | 0.98 |
| 10-28 16:07 | 球半(主让1.5) | 0.92 | 0.93 |
| 10-28 16:07 | 球半(主让1.5) | 0.95 | 0.9 |
| 10-28 16:14 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.91 |
| 10-28 16:21 | 球半(主让1.5) | 0.93 | 0.92 |
| 10-28 16:22 | 球半(主让1.5) | 0.92 | 0.93 |
| 10-28 16:31 | 球半(主让1.5) | 1.05 | 0.81 |
| 10-28 16:32 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.82 |
| 10-28 16:35 | 一球/球半(主让1.25) | 0.84 | 1.02 |
| 10-28 16:35 | 一球/球半(主让1.25) | 0.82 | 1.04 |
| 10-28 16:36 | 球半(主让1.5) | 1.06 | 0.81 |
| 10-28 16:38 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.83 |
| 10-28 16:39 | 一球/球半(主让1.25) | 0.86 | 0.99 |
| 10-28 16:41 | 一球/球半(主让1.25) | 0.85 | 1.0 |
| 10-28 16:44 | 一球/球半(主让1.25) | 0.84 | 1.02 |
| 10-28 16:45 | 一球/球半(主让1.25) | 0.85 | 1.0 |
| 10-28 16:46 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.93 |
| 10-28 16:47 | 一球/球半(主让1.25) | 0.91 | 0.94 |
| 10-28 16:48 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.92 |
| 10-28 16:49 | 一球/球半(主让1.25) | 0.91 | 0.94 |
| 10-28 16:51 | 一球/球半(主让1.25) | 0.84 | 1.02 |
| 10-28 16:54 | 一球/球半(主让1.25) | 0.85 | 1.01 |
| 10-28 17:04 | 一球/球半(主让1.25) | 0.86 | 0.99 |
| 10-28 17:08 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.93 |
| 10-28 17:09 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.95 |
| 10-28 17:10 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.87 |
| 10-28 17:10 | 一球/球半(主让1.25) | 0.97 | 0.88 |
| 10-28 17:11 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.9 |
| 10-28 17:16 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.87 |
| 10-28 17:17 | 一球/球半(主让1.25) | 0.96 | 0.88 |
| 10-28 17:18 | 一球/球半(主让1.25) | 0.97 | 0.88 |
| 10-28 17:21 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.81 |
| 10-28 17:22 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.83 |
| 10-28 17:24 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.81 |
| 10-28 17:26 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.81 |
| 10-28 17:30 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.82 |
| 10-28 17:31 | 一球(主让1) | 0.79 | 1.07 |
| 10-28 17:33 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.8 |
| 10-28 17:36 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.82 |
| 10-28 17:37 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.85 |
| 10-28 17:42 | 一球/球半(主让1.25) | 1.02 | 0.84 |
| 10-28 17:44 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.83 |
| 10-28 17:46 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.8 |
| 10-28 17:47 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.81 |
| 10-28 17:49 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.81 |
| 10-28 17:49 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.82 |
| 10-28 17:51 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.83 |
| 10-28 17:52 | 一球/球半(主让1.25) | 1.02 | 0.84 |
| 10-28 17:57 | 一球(主让1) | 0.8 | 1.07 |
| 10-28 17:58 | 一球(主让1) | 0.79 | 1.08 |
| 10-28 18:00 | 一球(主让1) | 0.78 | 1.07 |
马会 亚盘赛前变盘(19 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 19:31 | 球半/两球(主让1.75) | 1.11 | 0.69 |
| 10-28 09:28 | 球半/两球(主让1.75) | 1.06 | 0.73 |
| 10-28 10:24 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.79 |
| 10-28 12:26 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.84 |
| 10-28 14:05 | 球半/两球(主让1.75) | 0.9 | 0.86 |
| 10-28 14:30 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.82 |
| 10-28 14:38 | 球半/两球(主让1.75) | 0.99 | 0.78 |
| 10-28 14:39 | 球半/两球(主让1.75) | 1.09 | 0.7 |
| 10-28 15:57 | 球半/两球(主让1.75) | 1.05 | 0.74 |
| 10-28 16:03 | 球半/两球(主让1.75) | 1.03 | 0.75 |
| 10-28 16:33 | 球半/两球(主让1.75) | 1.07 | 0.72 |
| 10-28 16:34 | 球半/两球(主让1.75) | 1.09 | 0.7 |
| 10-28 16:40 | 球半/两球(主让1.75) | 1.19 | 0.64 |
| 10-28 16:41 | 一球/球半(主让1.25) | 0.74 | 1.05 |
| 10-28 16:48 | 一球/球半(主让1.25) | 0.78 | 0.99 |
| 10-28 17:09 | 一球/球半(主让1.25) | 0.84 | 0.92 |
| 10-28 17:13 | 一球/球半(主让1.25) | 0.88 | 0.88 |
| 10-28 17:17 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.82 |
| 10-28 17:37 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.79 |