印尼超 · 帕尔斯巴亚 vs 杰帕拉
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(53 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 02:40 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.78 |
| 10-29 12:05 | 球半/两球(主让1.75) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 11:30 | 球半/两球(主让1.75) | 0.97 | 0.85 |
| 10-30 11:34 | 球半/两球(主让1.75) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 12:09 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 0.99 |
| 10-30 12:44 | 球半/两球(主让1.75) | 0.86 | 0.96 |
| 10-30 12:45 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 0.99 |
| 10-30 13:44 | 球半/两球(主让1.75) | 0.8 | 1.02 |
| 10-30 14:09 | 球半/两球(主让1.75) | 0.77 | 1.05 |
| 10-30 14:10 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.8 |
| 10-30 15:49 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.82 |
| 10-30 15:57 | 两球(主让2) | 0.97 | 0.85 |
| 10-30 16:12 | 两球(主让2) | 0.94 | 0.88 |
| 10-30 16:32 | 两球(主让2) | 0.91 | 0.91 |
| 10-30 17:09 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 17:22 | 两球(主让2) | 0.93 | 0.89 |
| 10-30 17:23 | 两球(主让2) | 0.91 | 0.91 |
| 10-30 17:37 | 两球(主让2) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 17:37 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.84 |
| 10-30 17:38 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.83 |
| 10-30 17:40 | 球半/两球(主让1.75) | 0.79 | 1.03 |
| 10-30 17:41 | 球半/两球(主让1.75) | 0.82 | 1.0 |
| 10-30 17:41 | 球半/两球(主让1.75) | 0.86 | 0.96 |
| 10-30 17:52 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.93 |
| 10-30 17:56 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 18:02 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.84 |
| 10-30 18:03 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.9 |
| 10-30 18:03 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.91 |
| 10-30 18:05 | 球半/两球(主让1.75) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 18:38 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.89 |
| 10-30 18:39 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 18:51 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.9 |
| 10-30 18:55 | 球半/两球(主让1.75) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 19:11 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.93 |
| 10-30 19:16 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 0.97 |
| 10-30 19:17 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 0.99 |
| 10-30 19:18 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 0.97 |
| 10-30 19:19 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 0.99 |
| 10-30 19:20 | 球半/两球(主让1.75) | 0.8 | 1.02 |
| 10-30 19:25 | 球半/两球(主让1.75) | 0.79 | 1.03 |
| 10-30 19:31 | 球半/两球(主让1.75) | 0.8 | 1.02 |
| 10-30 19:32 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 0.99 |
| 10-30 19:32 | 球半/两球(主让1.75) | 0.8 | 1.02 |
| 10-30 19:35 | 球半/两球(主让1.75) | 0.77 | 1.05 |
| 10-30 19:37 | 球半/两球(主让1.75) | 0.76 | 1.06 |
| 10-30 19:38 | 两球(主让2) | 0.97 | 0.85 |
| 10-30 19:39 | 两球(主让2) | 0.94 | 0.88 |
| 10-30 19:42 | 两球(主让2) | 0.92 | 0.9 |
| 10-30 19:44 | 两球(主让2) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 19:46 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 19:46 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.8 |
| 10-30 19:50 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 19:53 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.83 |
平博 亚盘赛前变盘(53 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 20:12 | 球半(主让1.5) | 0.79 | 0.99 |
| 10-26 21:14 | 球半(主让1.5) | 0.8 | 1.01 |
| 10-26 21:57 | 球半/两球(主让1.75) | 1.02 | 0.78 |
| 10-29 08:04 | 球半(主让1.5) | 0.78 | 1.02 |
| 10-29 20:01 | 球半/两球(主让1.75) | 1.03 | 0.8 |
| 10-30 07:01 | 球半/两球(主让1.75) | 1.01 | 0.82 |
| 10-30 08:04 | 球半/两球(主让1.75) | 1.02 | 0.83 |
| 10-30 11:29 | 球半/两球(主让1.75) | 0.94 | 0.89 |
| 10-30 11:44 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.92 |
| 10-30 11:48 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.93 |
| 10-30 11:52 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.85 |
| 10-30 11:57 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 0.99 |
| 10-30 12:20 | 球半/两球(主让1.75) | 0.84 | 1.0 |
| 10-30 12:21 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 1.01 |
| 10-30 12:43 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.91 |
| 10-30 12:45 | 球半/两球(主让1.75) | 0.87 | 0.97 |
| 10-30 14:09 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.04 |
| 10-30 14:09 | 两球(主让2) | 1.05 | 0.81 |
| 10-30 15:56 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.83 |
| 10-30 15:57 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.84 |
| 10-30 16:01 | 两球(主让2) | 0.97 | 0.87 |
| 10-30 16:16 | 两球(主让2) | 1.03 | 0.81 |
| 10-30 16:17 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.85 |
| 10-30 17:25 | 两球(主让2) | 0.92 | 0.92 |
| 10-30 17:29 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.86 |
| 10-30 17:37 | 球半/两球(主让1.75) | 0.8 | 1.05 |
| 10-30 17:39 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.03 |
| 10-30 17:40 | 球半/两球(主让1.75) | 0.88 | 0.96 |
| 10-30 17:44 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.94 |
| 10-30 17:53 | 球半/两球(主让1.75) | 0.94 | 0.89 |
| 10-30 17:55 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.84 |
| 10-30 18:02 | 球半/两球(主让1.75) | 0.96 | 0.88 |
| 10-30 18:03 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.9 |
| 10-30 18:04 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.93 |
| 10-30 18:28 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.94 |
| 10-30 18:28 | 球半/两球(主让1.75) | 0.88 | 0.96 |
| 10-30 18:32 | 球半/两球(主让1.75) | 0.84 | 1.0 |
| 10-30 18:34 | 球半/两球(主让1.75) | 1.01 | 0.83 |
| 10-30 18:50 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.84 |
| 10-30 19:00 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.9 |
| 10-30 19:00 | 球半/两球(主让1.75) | 0.97 | 0.86 |
| 10-30 19:01 | 球半/两球(主让1.75) | 0.99 | 0.85 |
| 10-30 19:12 | 球半/两球(主让1.75) | 0.97 | 0.87 |
| 10-30 19:15 | 球半/两球(主让1.75) | 0.9 | 0.93 |
| 10-30 19:19 | 球半/两球(主让1.75) | 0.88 | 0.95 |
| 10-30 19:30 | 球半/两球(主让1.75) | 0.82 | 1.03 |
| 10-30 19:36 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.03 |
| 10-30 19:38 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.82 |
| 10-30 19:39 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.85 |
| 10-30 19:40 | 两球(主让2) | 0.93 | 0.9 |
| 10-30 19:45 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.83 |
| 10-30 19:50 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.85 |
| 10-30 19:53 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.85 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据