埃及超 · 现代体育 vs 开罗国民
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(32 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 00:49 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.03 |
| 10-26 13:12 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 1.0 |
| 10-26 18:41 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.03 |
| 10-26 20:35 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.96 |
| 10-27 01:20 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 0.93 |
| 10-28 12:09 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.96 |
| 10-29 10:04 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.95 |
| 10-29 10:21 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.92 |
| 10-29 20:17 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.89 |
| 10-29 21:28 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.91 |
| 10-29 21:29 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 0.93 |
| 10-29 21:30 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 0.95 |
| 10-29 21:31 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 0.98 |
| 10-29 21:32 | 受让一球(主受让1) | 0.81 | 1.01 |
| 10-29 21:33 | 受让一球(主受让1) | 0.76 | 1.06 |
| 10-29 21:33 | 受让一球(主受让1) | 0.75 | 1.07 |
| 10-29 21:34 | 受让一球(主受让1) | 0.74 | 1.08 |
| 10-29 21:35 | 受让一球(主受让1) | 0.76 | 1.06 |
| 10-29 21:37 | 受让一球(主受让1) | 0.75 | 1.07 |
| 10-29 21:41 | 受让一球(主受让1) | 0.79 | 1.03 |
| 10-29 21:41 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 0.99 |
| 10-29 21:42 | 受让一球(主受让1) | 0.86 | 0.96 |
| 10-29 21:43 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 0.93 |
| 10-29 21:45 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.91 |
| 10-29 21:47 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.92 |
| 10-29 21:48 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.91 |
| 10-29 21:49 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.89 |
| 10-29 21:53 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.88 |
| 10-29 21:55 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.87 |
| 10-29 21:56 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.89 |
| 10-29 22:00 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.89 |
| 10-29 22:00 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.93 |
平博 亚盘赛前变盘(25 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-22 22:12 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.82 |
| 10-22 22:13 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 0.95 |
| 10-22 23:13 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 0.96 |
| 10-25 22:15 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 0.98 |
| 10-28 10:04 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 0.99 |
| 10-28 22:04 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.0 |
| 10-29 11:03 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.01 |
| 10-29 13:30 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.91 |
| 10-29 14:27 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.9 |
| 10-29 18:16 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.91 |
| 10-29 18:42 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.92 |
| 10-29 19:44 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.93 |
| 10-29 20:37 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.95 |
| 10-29 21:21 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.94 |
| 10-29 21:29 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.97 |
| 10-29 21:30 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.94 |
| 10-29 21:31 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.97 |
| 10-29 21:32 | 受让一球(主受让1) | 0.86 | 0.99 |
| 10-29 21:33 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.98 |
| 10-29 21:34 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.01 |
| 10-29 21:40 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 0.99 |
| 10-29 21:44 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 0.98 |
| 10-29 21:53 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.98 |
| 10-29 21:55 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.96 |
| 10-29 22:00 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.95 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据