土超 · 科尼亚体育 vs 加拉塔萨雷
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
KO-3h 反平博
| 押 | 客 加拉塔萨雷 上盘 −1(一球) 水位 1.07(欧 2.07) 本金 100.0 |
| 取价时点 | KO-3h 10-30 22:00;对应变盘记录 2026-10-30 21:38 |
| 触发依据 | 皇冠 主受让1(受让一球)0.82/1.07 @10-30 21:38;平博 主受让0.75(受让半球/一球)1.09/0.81 @10-30 21:57;差 0.25 球,平博更看好主队 → 反平博押客 |
| 写入 | 2026-10-30 23:12:00(开赛前写入) |
| 结算 | 0-4 · 赢 · 107.0 |
皇冠 亚盘赛前变盘(78 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-29 01:51 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.02 | 0.86 |
| 10-29 19:03 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.07 | 0.81 |
| 10-29 19:06 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.08 | 0.8 |
| 10-29 19:13 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.11 | 0.78 |
| 10-29 19:50 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.01 |
| 10-30 00:55 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.96 |
| 10-30 11:18 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.9 |
| 10-30 12:02 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 12:56 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-30 13:06 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 14:31 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 15:05 | 受让一球(主受让1) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 15:38 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 15:39 | 受让一球(主受让1) | 1.05 | 0.84 |
| 10-30 15:40 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 15:57 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
| 10-30 15:58 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 15:59 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 16:00 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 16:07 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 16:24 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 16:39 | 受让一球(主受让1) | 0.8 | 1.09 |
| 10-30 16:40 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 16:40 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 17:42 | 受让一球(主受让1) | 0.8 | 1.09 |
| 10-30 18:01 | 受让一球(主受让1) | 0.78 | 1.12 |
| 10-30 18:06 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 18:41 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.09 | 0.8 |
| 10-30 18:42 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 19:10 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.05 | 0.84 |
| 10-30 19:11 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 19:12 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.06 |
| 10-30 19:28 | 受让一球(主受让1) | 0.81 | 1.08 |
| 10-30 19:29 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.06 |
| 10-30 20:10 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 20:45 | 受让一球(主受让1) | 0.8 | 1.09 |
| 10-30 20:56 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 21:11 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.06 |
| 10-30 21:30 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 21:38 | 受让一球(主受让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 22:14 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 22:20 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 22:31 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 22:41 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 22:43 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 23:20 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 23:46 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-30 23:52 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 00:04 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 00:07 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 00:09 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:18 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 00:21 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:26 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:26 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:32 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 00:33 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:36 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:39 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 00:40 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 00:40 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 00:42 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 00:43 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 00:44 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:44 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 00:45 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:45 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 00:47 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 00:48 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:49 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:51 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:54 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:55 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 00:56 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-31 00:56 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 00:58 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:59 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 01:00 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.95 |
平博 亚盘赛前变盘(84 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 02:42 | 受让一球(主受让1) | 0.8 | 1.04 |
| 10-27 03:21 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.02 | 0.81 |
| 10-27 03:47 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.04 | 0.83 |
| 10-27 04:32 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.99 | 0.87 |
| 10-27 05:31 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.02 | 0.83 |
| 10-29 04:47 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.04 | 0.83 |
| 10-29 10:51 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.06 | 0.81 |
| 10-29 13:04 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.07 | 0.81 |
| 10-29 18:59 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.05 |
| 10-29 19:17 | 受让一球(主受让1) | 0.86 | 1.01 |
| 10-29 22:01 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.99 |
| 10-29 22:39 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.97 |
| 10-30 01:04 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.98 |
| 10-30 05:36 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 06:45 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-30 07:09 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 12:13 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.94 |
| 10-30 12:22 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-30 12:35 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 13:02 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.93 |
| 10-30 13:02 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.93 |
| 10-30 13:41 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.9 |
| 10-30 13:42 | 受让一球(主受让1) | 1.0 | 0.91 |
| 10-30 13:45 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.92 |
| 10-30 13:59 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.93 |
| 10-30 14:01 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.95 |
| 10-30 14:24 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.94 |
| 10-30 14:31 | 受让一球(主受让1) | 1.02 | 0.89 |
| 10-30 15:20 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.89 |
| 10-30 15:38 | 受让一球(主受让1) | 1.05 | 0.86 |
| 10-30 15:56 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.93 |
| 10-30 15:57 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.96 |
| 10-30 15:58 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.03 |
| 10-30 15:59 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 16:00 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.08 |
| 10-30 16:01 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.04 |
| 10-30 16:02 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 16:03 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.07 |
| 10-30 16:07 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 16:13 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.07 |
| 10-30 16:14 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 16:15 | 受让一球(主受让1) | 0.86 | 1.05 |
| 10-30 16:28 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 16:58 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.05 |
| 10-30 17:05 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.09 |
| 10-30 18:10 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.08 |
| 10-30 18:12 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.09 | 0.83 |
| 10-30 18:33 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.1 |
| 10-30 18:42 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.09 |
| 10-30 19:00 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.08 |
| 10-30 19:06 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.04 |
| 10-30 19:07 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.07 |
| 10-30 19:22 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.06 | 0.86 |
| 10-30 19:24 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.06 | 0.85 |
| 10-30 19:32 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.08 | 0.84 |
| 10-30 19:54 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.09 | 0.83 |
| 10-30 20:13 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.1 | 0.83 |
| 10-30 20:21 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.07 |
| 10-30 20:22 | 受让一球(主受让1) | 0.84 | 1.08 |
| 10-30 20:40 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.09 |
| 10-30 21:16 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 21:40 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.1 | 0.83 |
| 10-30 21:57 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.09 | 0.81 |
| 10-30 22:04 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.07 |
| 10-30 22:09 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.05 |
| 10-30 22:32 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.04 |
| 10-30 22:39 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.03 |
| 10-30 22:54 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 23:26 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.03 |
| 10-30 23:36 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 23:46 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 1.0 |
| 10-30 23:50 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.99 |
| 10-30 23:51 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.98 |
| 10-31 00:16 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.97 |
| 10-31 00:24 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.94 |
| 10-31 00:28 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.93 |
| 10-31 00:32 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.94 |
| 10-31 00:37 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.92 |
| 10-31 00:40 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.94 |
| 10-31 00:44 | 受让一球(主受让1) | 0.98 | 0.93 |
| 10-31 00:52 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.94 |
| 10-31 00:55 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.95 |
| 10-31 00:57 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.94 |
| 10-31 00:57 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.93 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据