葡超 · 卡萨比亚 vs 葡萄牙体育
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(84 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-27 01:24 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.82 | 1.0 |
| 10-27 19:31 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.03 |
| 10-29 01:17 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.8 | 1.08 |
| 10-29 12:05 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.85 |
| 10-29 12:08 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.0 |
| 10-29 18:25 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 1.04 |
| 10-29 21:06 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.8 | 1.08 |
| 10-29 21:11 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.94 |
| 10-30 01:28 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.91 |
| 10-30 01:46 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.93 |
| 10-30 10:42 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.9 |
| 10-30 12:03 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 12:05 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 12:53 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-30 13:05 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 13:34 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-30 13:35 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 13:40 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-30 13:40 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 13:57 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-30 14:14 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-30 14:50 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 16:03 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 16:56 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 17:18 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 17:20 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 17:59 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 21:17 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 21:17 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 21:20 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 22:17 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.0 |
| 10-30 22:19 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 22:21 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 23:03 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 0.99 |
| 10-31 00:11 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:14 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 00:14 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:33 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 00:40 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 00:43 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 0.99 |
| 10-31 00:44 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.01 |
| 10-31 00:46 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 1.05 |
| 10-31 00:46 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.04 |
| 10-31 00:47 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.82 | 1.07 |
| 10-31 02:07 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 1.05 |
| 10-31 02:08 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.04 |
| 10-31 02:29 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.86 | 1.03 |
| 10-31 02:38 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 1.05 |
| 10-31 02:39 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-31 02:55 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 03:06 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-31 03:06 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-31 03:07 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 03:07 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 03:10 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 03:13 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 03:14 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 03:15 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 03:15 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 03:20 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 03:20 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 03:25 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 03:26 | 受让球半(主受让1.5) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 03:27 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 03:32 | 受让球半(主受让1.5) | 0.91 | 0.98 |
| 10-31 03:32 | 受让球半(主受让1.5) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 03:38 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 03:39 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 03:41 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 03:45 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 03:46 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 03:46 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 03:50 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 03:50 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 04:02 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 04:06 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-31 04:07 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 04:08 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 04:10 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-31 04:11 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 04:13 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 04:14 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 04:15 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.93 |
| 10-31 04:15 | 受让球半(主受让1.5) | 0.92 | 0.96 |
平博 亚盘赛前变盘(89 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 02:42 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.95 | 0.86 |
| 10-26 03:46 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.97 | 0.88 |
| 10-26 13:36 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.93 | 0.92 |
| 10-26 19:00 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.86 | 0.99 |
| 10-26 19:01 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.79 | 0.91 |
| 10-26 19:08 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.77 | 0.93 |
| 10-27 04:39 | 受让球半(主受让1.5) | 0.89 | 0.8 |
| 10-28 23:36 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.88 |
| 10-28 23:41 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.86 |
| 10-28 23:42 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.83 |
| 10-29 14:00 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.88 |
| 10-29 16:15 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.88 |
| 10-29 17:01 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.88 |
| 10-29 17:37 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.87 |
| 10-29 21:08 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.92 |
| 10-30 03:40 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.91 |
| 10-30 04:29 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-30 04:44 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 06:03 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.89 |
| 10-30 06:45 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.88 |
| 10-30 08:04 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.88 |
| 10-30 11:49 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.89 |
| 10-30 12:01 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 12:06 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.95 |
| 10-30 12:11 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.93 |
| 10-30 12:33 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.94 |
| 10-30 12:58 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.95 |
| 10-30 12:58 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 13:34 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.93 |
| 10-30 15:58 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 16:00 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 16:19 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.92 |
| 10-30 17:02 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.87 |
| 10-30 17:19 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.86 |
| 10-30 17:23 | 受让球半(主受让1.5) | 1.06 | 0.85 |
| 10-30 17:48 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.07 |
| 10-30 18:18 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 18:34 | 受让球半(主受让1.5) | 1.07 | 0.85 |
| 10-30 18:35 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.88 |
| 10-30 18:38 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.87 |
| 10-30 18:51 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.86 |
| 10-30 19:02 | 受让球半(主受让1.5) | 1.06 | 0.85 |
| 10-30 19:18 | 受让球半(主受让1.5) | 1.07 | 0.85 |
| 10-30 19:53 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.07 |
| 10-30 20:18 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 20:40 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.86 | 1.05 |
| 10-30 20:49 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 20:59 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.03 |
| 10-30 21:17 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 21:22 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.02 |
| 10-30 21:38 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.04 |
| 10-30 22:14 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 22:24 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.03 |
| 10-30 22:43 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 22:45 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.01 |
| 10-30 22:53 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 23:23 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.02 |
| 10-30 23:30 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.01 |
| 10-30 23:38 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 1.0 |
| 10-30 23:48 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 1.01 |
| 10-31 00:07 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 1.0 |
| 10-31 00:32 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.92 | 0.99 |
| 10-31 00:41 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 1.01 |
| 10-31 00:42 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.01 |
| 10-31 00:43 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.03 |
| 10-31 00:44 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.04 |
| 10-31 00:44 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.07 |
| 10-31 00:45 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.06 |
| 10-31 01:05 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.07 |
| 10-31 01:44 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.06 |
| 10-31 01:52 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.86 | 1.05 |
| 10-31 02:07 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.04 |
| 10-31 02:21 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.86 | 1.05 |
| 10-31 02:38 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.86 |
| 10-31 02:40 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.87 |
| 10-31 02:41 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.88 |
| 10-31 02:46 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.86 |
| 10-31 03:06 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.9 |
| 10-31 03:07 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.93 |
| 10-31 03:10 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.92 |
| 10-31 03:14 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.97 |
| 10-31 03:19 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.96 |
| 10-31 03:23 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.94 |
| 10-31 03:32 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.95 |
| 10-31 03:50 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.97 |
| 10-31 04:00 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.96 |
| 10-31 04:07 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.95 |
| 10-31 04:09 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.94 |
| 10-31 04:15 | 受让球半(主受让1.5) | 0.89 | 0.99 |
马会 亚盘赛前变盘(17 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-29 12:01 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.95 | 0.82 |
| 10-29 12:12 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 0.88 |
| 10-29 21:06 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.82 | 0.95 |
| 10-29 21:16 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.75 | 1.03 |
| 10-30 12:16 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.76 | 1.04 |
| 10-30 17:49 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.8 | 0.99 |
| 10-30 18:53 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 0.94 |
| 10-30 21:48 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 0.9 |
| 10-30 22:20 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 0.89 |
| 10-30 23:03 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.92 | 0.86 |
| 10-31 00:46 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 0.92 |
| 10-31 00:48 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 0.96 |
| 10-31 02:08 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.86 | 0.92 |
| 10-31 03:07 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.83 | 0.97 |
| 10-31 03:09 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.77 | 1.03 |
| 10-31 03:14 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.73 | 1.08 |
| 10-31 04:00 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.76 | 1.04 |