乌克超 · 顿涅茨克矿工 vs 奥博隆
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
KO-3h 反平博
| 押 | 主 顿涅茨克矿工 上盘 −2.5(两球半) 水位 1.01(欧 2.01) 本金 100.0 |
| 取价时点 | KO-3h 10-30 21:00;对应变盘记录 2026-10-30 20:53 |
| 触发依据 | 皇冠 主让2.5(两球半)1.01/0.81 @10-30 20:53;平博 主让2.25(两球/两球半)0.84/0.97 @10-30 20:53;差 -0.25 球,平博更看好客队 → 反平博押主 |
| 写入 | 2026-10-30 22:12:00(开赛前写入) |
| 结算 | 2-0 · 输 · -100.0 |
皇冠 亚盘赛前变盘(71 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-30 06:36 | 两球半(主让2.5) | 0.86 | 0.96 |
| 10-30 07:48 | 两球半(主让2.5) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 08:00 | 两球半(主让2.5) | 0.92 | 0.9 |
| 10-30 08:27 | 两球半(主让2.5) | 1.0 | 0.82 |
| 10-30 08:54 | 两球半(主让2.5) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 12:02 | 两球半(主让2.5) | 1.04 | 0.84 |
| 10-30 12:06 | 两球半(主让2.5) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 12:30 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.84 | 0.98 |
| 10-30 12:31 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 12:38 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 12:41 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.8 |
| 10-30 13:04 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.75 |
| 10-30 13:04 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.8 |
| 10-30 13:52 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.98 | 0.84 |
| 10-30 14:52 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.94 | 0.88 |
| 10-30 15:49 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 16:49 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.82 |
| 10-30 17:03 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 19:08 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.82 |
| 10-30 19:16 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.85 |
| 10-30 19:20 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.05 |
| 10-30 19:22 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.99 |
| 10-30 19:23 | 两球(主让2) | 0.92 | 0.96 |
| 10-30 19:39 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.99 |
| 10-30 19:40 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.81 |
| 10-30 20:20 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.84 |
| 10-30 20:21 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 20:33 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.86 |
| 10-30 20:34 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 20:35 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.92 | 0.9 |
| 10-30 20:42 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.87 | 0.95 |
| 10-30 20:43 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.92 | 0.9 |
| 10-30 20:52 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.8 | 1.02 |
| 10-30 20:53 | 两球半(主让2.5) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 21:07 | 两球半(主让2.5) | 0.97 | 0.85 |
| 10-30 21:07 | 两球半(主让2.5) | 0.93 | 0.89 |
| 10-30 21:09 | 两球半(主让2.5) | 0.96 | 0.86 |
| 10-30 21:13 | 两球半(主让2.5) | 0.97 | 0.85 |
| 10-30 21:13 | 两球半(主让2.5) | 1.02 | 0.8 |
| 10-30 21:16 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.84 | 0.98 |
| 10-30 21:27 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.89 | 0.93 |
| 10-30 21:37 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.84 | 0.98 |
| 10-30 21:38 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.89 | 0.93 |
| 10-30 21:50 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.94 | 0.88 |
| 10-30 21:51 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 22:34 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.97 |
| 10-30 22:38 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 22:43 | 两球(主让2) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 22:43 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.81 |
| 10-30 22:45 | 两球(主让2) | 0.96 | 0.86 |
| 10-30 22:47 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.97 |
| 10-30 22:48 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.02 |
| 10-30 23:00 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.05 |
| 10-30 23:01 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.02 |
| 10-30 23:02 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.78 |
| 10-30 23:03 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 23:04 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.97 | 0.85 |
| 10-30 23:06 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.9 | 0.92 |
| 10-30 23:07 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.87 |
| 10-30 23:15 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.92 | 0.9 |
| 10-30 23:17 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.93 | 0.89 |
| 10-30 23:19 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.97 | 0.85 |
| 10-30 23:28 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.83 |
| 10-30 23:39 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.94 | 0.88 |
| 10-30 23:40 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.83 |
| 10-30 23:40 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.78 |
| 10-30 23:41 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.08 | 0.74 |
| 10-30 23:41 | 两球(主让2) | 0.82 | 1.0 |
| 10-30 23:55 | 两球(主让2) | 0.87 | 0.95 |
| 10-30 23:56 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.97 |
| 10-30 23:58 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.02 |
平博 亚盘赛前变盘(79 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-30 07:42 | 两球半(主让2.5) | 0.9 | 0.9 |
| 10-30 07:43 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.8 | 1.01 |
| 10-30 07:47 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.81 | 1.0 |
| 10-30 07:57 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.83 | 0.97 |
| 10-30 08:22 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.91 | 0.89 |
| 10-30 08:24 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.81 | 1.01 |
| 10-30 09:08 | 两球半(主让2.5) | 0.98 | 0.83 |
| 10-30 10:21 | 两球半(主让2.5) | 0.89 | 0.91 |
| 10-30 10:22 | 两球半(主让2.5) | 0.91 | 0.89 |
| 10-30 12:27 | 两球半(主让2.5) | 0.98 | 0.83 |
| 10-30 12:28 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.87 | 0.93 |
| 10-30 12:30 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.9 | 0.9 |
| 10-30 12:34 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.93 | 0.88 |
| 10-30 12:35 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.85 |
| 10-30 12:36 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.83 |
| 10-30 12:38 | 两球(主让2) | 0.79 | 1.0 |
| 10-30 12:39 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.81 |
| 10-30 12:44 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.78 |
| 10-30 13:12 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.8 |
| 10-30 13:50 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.88 | 0.9 |
| 10-30 14:33 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.87 | 0.92 |
| 10-30 15:29 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.91 | 0.88 |
| 10-30 17:57 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.93 | 0.85 |
| 10-30 19:05 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.79 |
| 10-30 19:07 | 两球(主让2) | 0.78 | 1.03 |
| 10-30 19:08 | 两球(主让2) | 0.81 | 0.98 |
| 10-30 19:09 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.0 |
| 10-30 19:16 | 两球(主让2) | 0.82 | 0.97 |
| 10-30 19:21 | 两球(主让2) | 0.86 | 0.93 |
| 10-30 19:38 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.8 |
| 10-30 19:55 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.8 |
| 10-30 20:00 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.81 |
| 10-30 20:02 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.78 |
| 10-30 20:41 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.79 |
| 10-30 20:42 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.84 |
| 10-30 20:43 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.81 |
| 10-30 20:46 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.91 | 0.89 |
| 10-30 20:52 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.81 | 1.0 |
| 10-30 20:53 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.84 | 0.97 |
| 10-30 21:06 | 两球半(主让2.5) | 0.88 | 0.93 |
| 10-30 21:07 | 两球半(主让2.5) | 0.92 | 0.88 |
| 10-30 21:08 | 两球半(主让2.5) | 0.94 | 0.86 |
| 10-30 21:09 | 两球半(主让2.5) | 0.95 | 0.85 |
| 10-30 21:15 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.81 | 1.01 |
| 10-30 21:34 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.86 | 0.94 |
| 10-30 21:50 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.97 | 0.84 |
| 10-30 21:50 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.81 |
| 10-30 22:02 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.83 |
| 10-30 22:08 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.01 | 0.83 |
| 10-30 22:16 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.01 |
| 10-30 22:22 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.99 |
| 10-30 22:25 | 两球(主让2) | 0.84 | 1.01 |
| 10-30 22:30 | 两球(主让2) | 0.81 | 1.03 |
| 10-30 22:33 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.93 |
| 10-30 22:34 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.99 |
| 10-30 22:37 | 两球(主让2) | 0.91 | 0.93 |
| 10-30 22:39 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.86 |
| 10-30 22:40 | 两球(主让2) | 0.96 | 0.88 |
| 10-30 22:41 | 两球(主让2) | 0.94 | 0.89 |
| 10-30 22:42 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.83 |
| 10-30 22:43 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.03 |
| 10-30 22:44 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.04 |
| 10-30 22:45 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.05 |
| 10-30 22:47 | 两球(主让2) | 0.93 | 0.91 |
| 10-30 22:49 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.94 |
| 10-30 22:50 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.98 |
| 10-30 22:56 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.0 |
| 10-30 23:03 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.02 |
| 10-30 23:04 | 两球(主让2) | 0.81 | 1.04 |
| 10-30 23:05 | 两球(主让2) | 0.81 | 1.05 |
| 10-30 23:06 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.83 |
| 10-30 23:27 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.8 |
| 10-30 23:28 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.05 |
| 10-30 23:30 | 两球(主让2) | 0.81 | 1.04 |
| 10-30 23:31 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.02 |
| 10-30 23:31 | 两球(主让2) | 0.81 | 1.03 |
| 10-30 23:38 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.83 |
| 10-30 23:41 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.05 |
| 10-30 23:57 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.81 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据