哥伦甲秋 · 卡利美洲 vs 福塔雷绍查
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(46 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 8-11 21:59 | 一球(主让1) | 1.05 | 0.77 |
| 10-28 00:21 | 一球(主让1) | 0.78 | 1.04 |
| 10-28 12:07 | 一球(主让1) | 0.81 | 1.07 |
| 10-28 14:42 | 一球(主让1) | 0.8 | 1.08 |
| 10-29 12:37 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.81 |
| 10-29 19:04 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.84 |
| 10-29 19:22 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.87 |
| 10-29 19:46 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.9 |
| 10-29 20:01 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.9 |
| 10-29 20:12 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.96 |
| 10-29 20:16 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.99 |
| 10-29 20:17 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.97 |
| 10-29 20:26 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.94 |
| 10-29 21:07 | 一球/球半(主让1.25) | 0.97 | 0.92 |
| 10-29 21:21 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.9 |
| 10-29 21:21 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.89 |
| 10-29 21:29 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.82 |
| 10-29 21:31 | 一球(主让1) | 0.87 | 1.02 |
| 10-29 21:37 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.01 |
| 10-29 23:58 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 00:11 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 00:13 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 00:42 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 00:44 | 一球(主让1) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 00:47 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 00:49 | 一球(主让1) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 00:50 | 一球(主让1) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 00:52 | 一球(主让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 00:52 | 一球(主让1) | 1.12 | 0.78 |
| 10-30 00:53 | 一球(主让1) | 1.14 | 0.76 |
| 10-30 01:07 | 一球(主让1) | 1.12 | 0.78 |
| 10-30 01:20 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 01:22 | 一球(主让1) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 01:24 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 02:24 | 一球(主让1) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 04:42 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 04:43 | 一球(主让1) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 04:48 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 04:56 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 05:45 | 一球(主让1) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 05:57 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 05:57 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 07:01 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 07:06 | 一球(主让1) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 07:21 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 07:25 | 一球(主让1) | 1.02 | 0.87 |
平博 亚盘赛前变盘(57 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 8-10 09:42 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.79 |
| 8-10 09:42 | 一球(主让1) | 0.79 | 0.98 |
| 8-10 09:52 | 一球(主让1) | 1.04 | 0.76 |
| 8-10 10:45 | 一球(主让1) | 1.06 | 0.77 |
| 10-26 03:12 | 一球(主让1) | 0.84 | 0.93 |
| 10-26 03:13 | 半球/一球(主让0.75) | 0.83 | 0.95 |
| 10-26 03:14 | 一球(主让1) | 1.04 | 0.76 |
| 10-26 03:15 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.82 |
| 10-26 03:22 | 一球(主让1) | 0.86 | 0.91 |
| 10-26 04:14 | 一球(主让1) | 0.88 | 0.93 |
| 10-26 11:59 | 一球(主让1) | 0.83 | 0.98 |
| 10-26 13:55 | 一球(主让1) | 0.79 | 1.03 |
| 10-26 14:27 | 一球(主让1) | 0.78 | 1.05 |
| 10-26 14:30 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.8 |
| 10-26 14:31 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.83 |
| 10-26 14:54 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.88 |
| 10-26 15:08 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.76 |
| 10-28 19:19 | 一球/球半(主让1.25) | 1.08 | 0.76 |
| 10-29 07:18 | 一球/球半(主让1.25) | 1.09 | 0.77 |
| 10-29 18:56 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.86 |
| 10-29 18:57 | 一球/球半(主让1.25) | 0.97 | 0.87 |
| 10-29 19:31 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.86 |
| 10-29 20:10 | 一球/球半(主让1.25) | 0.89 | 0.96 |
| 10-29 20:11 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.95 |
| 10-29 20:14 | 一球/球半(主让1.25) | 0.88 | 0.98 |
| 10-29 20:17 | 一球/球半(主让1.25) | 0.89 | 0.96 |
| 10-29 20:18 | 一球/球半(主让1.25) | 0.86 | 0.99 |
| 10-29 20:19 | 一球/球半(主让1.25) | 0.94 | 0.91 |
| 10-29 21:26 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.85 |
| 10-29 21:27 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.8 |
| 10-29 21:28 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.81 |
| 10-29 21:29 | 一球(主让1) | 0.83 | 1.03 |
| 10-29 23:19 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.01 |
| 10-29 23:28 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.0 |
| 10-30 00:07 | 一球(主让1) | 0.83 | 1.02 |
| 10-30 00:10 | 一球(主让1) | 0.81 | 1.05 |
| 10-30 00:42 | 一球(主让1) | 0.95 | 0.9 |
| 10-30 00:44 | 一球(主让1) | 0.99 | 0.87 |
| 10-30 00:51 | 一球(主让1) | 1.02 | 0.84 |
| 10-30 00:52 | 一球(主让1) | 1.05 | 0.82 |
| 10-30 00:53 | 一球(主让1) | 1.06 | 0.81 |
| 10-30 01:19 | 一球(主让1) | 0.94 | 0.91 |
| 10-30 01:56 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.89 |
| 10-30 02:28 | 一球(主让1) | 0.95 | 0.9 |
| 10-30 04:58 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.92 |
| 10-30 05:42 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.93 |
| 10-30 06:03 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.95 |
| 10-30 06:26 | 一球(主让1) | 0.89 | 0.96 |
| 10-30 06:46 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.95 |
| 10-30 07:00 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.94 |
| 10-30 07:00 | 一球(主让1) | 0.99 | 0.87 |
| 10-30 07:04 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.85 |
| 10-30 07:04 | 一球(主让1) | 0.99 | 0.87 |
| 10-30 07:07 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.89 |
| 10-30 07:09 | 一球(主让1) | 0.98 | 0.88 |
| 10-30 07:10 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.86 |
| 10-30 07:30 | 一球(主让1) | 0.99 | 0.85 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据