英超 · 阿森纳 vs 赫尔城
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
AYI-PROXY-ROI5-KO10
| 押 | 客 赫尔城 上盘 −2.25 水位 0.9(欧 1.9) 本金 100.0 |
| 取价时点 | KO-10m KO-10m;对应变盘记录 2026-11-07 22:25 |
| 触发依据 | A≥1.25下盘;开盘 主受让2 → 临场 主受让2.25 主/客水 0.99/0.9 @11-07 22:25;freeze=AYI-PROXY-ROI5-KO10; snap=2026-11-07 22:25; mins_before_ko=35.0; open_line=-2.0; path_linear=0; decision_target=KO-10m;判定依据 crown_asian_ko10_path |
| 写入 | 2026-11-07 22:40:00(开赛前写入) |
| 结算 | 1-0 · 赢 · 90.0 |
皇冠 亚盘赛前变盘(65 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 06:45 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.03 |
| 10-26 16:12 | 两球(主让2) | 0.82 | 1.06 |
| 10-26 16:13 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.98 | 0.9 |
| 10-26 16:16 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.9 | 0.98 |
| 10-26 17:31 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.92 | 0.96 |
| 10-26 20:09 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.92 |
| 10-27 01:58 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.88 |
| 10-28 07:57 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.01 | 0.87 |
| 10-28 19:56 | 两球(主让2) | 0.82 | 1.06 |
| 10-28 23:05 | 两球(主让2) | 0.87 | 1.01 |
| 10-29 18:01 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.98 |
| 11-01 17:45 | 两球(主让2) | 0.92 | 0.96 |
| 11-01 18:37 | 两球(主让2) | 0.82 | 1.06 |
| 11-02 10:29 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.05 |
| 11-02 10:31 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.85 |
| 11-03 03:58 | 两球(主让2) | 0.82 | 1.06 |
| 11-04 16:31 | 两球(主让2) | 0.84 | 1.04 |
| 11-04 16:37 | 两球(主让2) | 0.86 | 1.02 |
| 11-04 16:39 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.99 |
| 11-05 06:15 | 两球(主让2) | 0.86 | 1.02 |
| 11-05 17:03 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.99 |
| 11-05 17:05 | 两球(主让2) | 0.86 | 1.02 |
| 11-05 17:39 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.99 |
| 11-05 17:46 | 两球(主让2) | 0.86 | 1.02 |
| 11-07 06:05 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.05 |
| 11-07 12:04 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.03 |
| 11-07 12:06 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.04 |
| 11-07 13:00 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.06 |
| 11-07 13:08 | 两球(主让2) | 0.82 | 1.07 |
| 11-07 14:06 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.09 |
| 11-07 14:17 | 两球(主让2) | 0.78 | 1.12 |
| 11-07 16:33 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.09 |
| 11-07 16:35 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.82 |
| 11-07 17:38 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.83 |
| 11-07 17:51 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.82 |
| 11-07 18:18 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.83 |
| 11-07 18:32 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.86 |
| 11-07 19:16 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.85 |
| 11-07 20:48 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.87 |
| 11-07 20:50 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.86 |
| 11-07 20:57 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.85 |
| 11-07 21:35 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.83 |
| 11-07 21:56 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.84 |
| 11-07 22:00 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.86 |
| 11-07 22:03 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.01 | 0.88 |
| 11-07 22:10 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.87 |
| 11-07 22:11 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.01 | 0.88 |
| 11-07 22:23 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.98 | 0.91 |
| 11-07 22:25 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.9 |
| 11-07 22:32 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.93 |
| 11-07 22:34 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.9 |
| 11-07 22:38 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.89 |
| 11-07 22:42 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.98 | 0.91 |
| 11-07 22:44 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.9 |
| 11-07 22:46 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.89 |
| 11-07 22:47 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.87 |
| 11-07 22:52 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.84 |
| 11-07 22:54 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.09 | 0.8 |
| 11-07 22:55 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.11 | 0.79 |
| 11-07 22:55 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.12 | 0.78 |
| 11-07 22:57 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.09 | 0.8 |
| 11-07 22:58 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.84 |
| 11-07 23:00 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.82 |
| 11-07 23:01 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.09 | 0.8 |
| 11-07 23:01 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.11 | 0.79 |
平博 亚盘赛前变盘(104 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 04:14 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.78 |
| 10-26 04:19 | 两球(主让2) | 0.78 | 1.04 |
| 10-26 04:43 | 两球(主让2) | 0.82 | 0.99 |
| 10-26 05:17 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.01 |
| 10-26 13:19 | 两球(主让2) | 0.84 | 1.0 |
| 10-26 16:06 | 两球(主让2) | 0.88 | 0.95 |
| 10-26 16:09 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.93 | 0.9 |
| 10-26 16:10 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.85 |
| 10-26 16:11 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.86 | 0.98 |
| 10-26 16:12 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.9 | 0.93 |
| 10-26 16:54 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.88 |
| 10-26 20:06 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.84 |
| 10-27 01:53 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.8 |
| 10-27 13:56 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.81 |
| 10-27 19:50 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.83 |
| 10-28 09:26 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.8 |
| 10-28 19:51 | 两球(主让2) | 0.81 | 1.02 |
| 10-28 22:57 | 两球(主让2) | 0.86 | 0.98 |
| 10-28 22:58 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.93 |
| 10-28 23:00 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.94 |
| 10-29 16:12 | 两球(主让2) | 0.96 | 0.87 |
| 10-29 16:13 | 两球(主让2) | 0.92 | 0.92 |
| 11-1 18:31 | 两球(主让2) | 0.8 | 1.05 |
| 11-2 10:26 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.97 | 0.79 |
| 11-2 13:03 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.81 |
| 11-3 03:38 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.79 |
| 11-3 03:53 | 两球(主让2) | 0.89 | 1.0 |
| 11-3 05:37 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.04 |
| 11-3 20:13 | 两球(主让2) | 0.86 | 1.03 |
| 11-4 16:19 | 两球(主让2) | 0.91 | 0.98 |
| 11-4 16:26 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.99 |
| 11-4 16:31 | 两球(主让2) | 0.93 | 0.95 |
| 11-4 16:56 | 两球(主让2) | 0.93 | 0.96 |
| 11-4 17:14 | 两球(主让2) | 0.88 | 1.01 |
| 11-4 18:24 | 两球(主让2) | 0.87 | 1.02 |
| 11-4 20:34 | 两球(主让2) | 0.86 | 1.03 |
| 11-5 06:03 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.04 |
| 11-5 14:29 | 两球(主让2) | 0.87 | 1.03 |
| 11-5 14:31 | 两球(主让2) | 0.88 | 1.02 |
| 11-5 18:42 | 两球(主让2) | 0.87 | 1.02 |
| 11-5 22:23 | 两球(主让2) | 0.88 | 1.02 |
| 11-6 03:58 | 两球(主让2) | 0.88 | 1.01 |
| 11-6 06:15 | 两球(主让2) | 0.89 | 1.0 |
| 11-6 08:32 | 两球(主让2) | 0.88 | 1.01 |
| 11-6 21:19 | 两球(主让2) | 0.88 | 1.0 |
| 11-6 22:34 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.99 |
| 11-6 22:56 | 两球(主让2) | 0.88 | 1.01 |
| 11-7 01:16 | 两球(主让2) | 0.89 | 1.0 |
| 11-7 10:21 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.05 |
| 11-7 12:45 | 两球(主让2) | 0.84 | 1.06 |
| 11-7 12:47 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.07 |
| 11-7 12:48 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.78 |
| 11-7 12:51 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.79 |
| 11-7 12:53 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.79 |
| 11-7 12:54 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.78 |
| 11-7 13:01 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.79 |
| 11-7 13:16 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.78 |
| 11-7 13:38 | 两球(主让2) | 0.84 | 1.06 |
| 11-7 13:52 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.07 |
| 11-7 13:54 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.83 |
| 11-7 13:56 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.84 |
| 11-7 13:58 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.83 |
| 11-7 15:07 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.81 |
| 11-7 15:56 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.81 |
| 11-7 16:00 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.81 |
| 11-7 16:52 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.82 |
| 11-7 16:57 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.1 |
| 11-7 17:14 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.09 |
| 11-7 17:18 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.08 | 0.81 |
| 11-7 17:48 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.07 |
| 11-7 17:58 | 两球(主让2) | 0.84 | 1.08 |
| 11-7 18:06 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.84 |
| 11-7 18:11 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.83 |
| 11-7 18:22 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.84 |
| 11-7 18:29 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.84 |
| 11-7 18:30 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.88 |
| 11-7 18:59 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.87 |
| 11-7 19:00 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.87 |
| 11-7 19:54 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.86 |
| 11-7 20:01 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.85 |
| 11-7 20:02 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.86 |
| 11-7 20:46 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.88 |
| 11-7 21:32 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.85 |
| 11-7 21:39 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.85 |
| 11-7 21:55 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.87 |
| 11-7 22:01 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.02 | 0.88 |
| 11-7 22:27 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.98 | 0.93 |
| 11-7 22:30 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.95 |
| 11-7 22:34 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.94 |
| 11-7 22:35 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.97 | 0.93 |
| 11-7 22:36 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.91 |
| 11-7 22:41 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.95 |
| 11-7 22:42 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.94 |
| 11-7 22:46 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.0 | 0.91 |
| 11-7 22:47 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.88 |
| 11-7 22:49 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.01 | 0.89 |
| 11-7 22:51 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.86 |
| 11-7 22:52 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.07 | 0.85 |
| 11-7 22:53 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.09 | 0.83 |
| 11-7 22:54 | 两球(主让2) | 0.83 | 1.05 |
| 11-7 22:57 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.04 | 0.88 |
| 11-7 22:58 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.05 | 0.86 |
| 11-7 22:59 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.06 | 0.85 |
| 11-7 23:00 | 两球/两球半(主让2.25) | 1.03 | 0.85 |
马会 亚盘赛前变盘(10 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 11-5 12:02 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.81 |
| 11-7 12:02 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.99 | 0.81 |
| 11-7 18:19 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.96 | 0.84 |
| 11-7 18:34 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.94 | 0.86 |
| 11-7 21:36 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.98 | 0.82 |
| 11-7 21:48 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.95 | 0.85 |
| 11-7 22:05 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.93 | 0.87 |
| 11-7 22:26 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.91 | 0.89 |
| 11-7 22:53 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.94 | 0.86 |
| 11-7 22:54 | 两球/两球半(主让2.25) | 0.97 | 0.83 |