苏超 · 凯尔特人 vs 邓迪联
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(39 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-25 23:00 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 0.97 |
| 10-28 12:04 | 球半/两球(主让1.75) | 0.88 | 1.0 |
| 10-28 12:22 | 球半/两球(主让1.75) | 0.86 | 1.02 |
| 10-28 12:24 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 1.05 |
| 10-28 15:08 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.07 |
| 10-28 16:14 | 两球(主让2) | 1.04 | 0.84 |
| 10-28 16:36 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.87 |
| 10-28 17:43 | 两球(主让2) | 1.04 | 0.84 |
| 10-28 18:54 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.87 |
| 10-28 20:02 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.88 |
| 10-28 20:17 | 两球(主让2) | 0.96 | 0.92 |
| 10-28 21:01 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.9 |
| 10-28 21:39 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.86 |
| 10-28 21:41 | 两球(主让2) | 1.04 | 0.84 |
| 10-28 21:47 | 球半/两球(主让1.75) | 0.86 | 1.02 |
| 10-28 21:48 | 球半/两球(主让1.75) | 0.84 | 1.04 |
| 10-28 21:56 | 两球(主让2) | 1.04 | 0.84 |
| 10-29 01:29 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.87 |
| 10-29 01:29 | 两球(主让2) | 1.04 | 0.84 |
| 10-29 02:33 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.86 |
| 10-29 02:33 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.88 |
| 10-29 02:42 | 两球(主让2) | 1.03 | 0.85 |
| 10-29 02:43 | 球半/两球(主让1.75) | 0.9 | 0.98 |
| 10-29 02:44 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.97 |
| 10-29 02:46 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.95 |
| 10-29 02:52 | 球半/两球(主让1.75) | 0.9 | 0.98 |
| 10-29 02:53 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.95 |
| 10-29 03:02 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.93 |
| 10-29 03:08 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.96 |
| 10-29 03:09 | 球半/两球(主让1.75) | 0.94 | 0.94 |
| 10-29 03:20 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.93 |
| 10-29 03:22 | 球半/两球(主让1.75) | 0.96 | 0.92 |
| 10-29 03:23 | 球半/两球(主让1.75) | 0.94 | 0.94 |
| 10-29 03:24 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.93 |
| 10-29 03:25 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.96 |
| 10-29 03:29 | 球半/两球(主让1.75) | 0.94 | 0.94 |
| 10-29 03:32 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.97 |
| 10-29 03:34 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.93 |
| 10-29 03:35 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.9 |
平博 亚盘赛前变盘(59 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-25 20:12 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.87 |
| 10-25 20:48 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.91 |
| 10-25 20:50 | 球半/两球(主让1.75) | 0.84 | 0.96 |
| 10-25 21:13 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 0.98 |
| 10-26 00:24 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.91 |
| 10-26 12:59 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.93 |
| 10-26 18:21 | 球半/两球(主让1.75) | 0.88 | 0.94 |
| 10-27 10:54 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.93 |
| 10-27 10:55 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.92 |
| 10-27 16:05 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.91 |
| 10-27 18:37 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.93 |
| 10-28 03:48 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.93 |
| 10-28 05:34 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.95 |
| 10-28 09:21 | 球半/两球(主让1.75) | 0.86 | 0.99 |
| 10-28 12:00 | 球半/两球(主让1.75) | 0.84 | 1.02 |
| 10-28 13:25 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 1.02 |
| 10-28 14:38 | 球半/两球(主让1.75) | 0.82 | 1.05 |
| 10-28 15:28 | 球半/两球(主让1.75) | 0.81 | 1.05 |
| 10-28 15:46 | 球半/两球(主让1.75) | 0.82 | 1.06 |
| 10-28 15:52 | 球半/两球(主让1.75) | 0.83 | 1.05 |
| 10-28 15:53 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 1.03 |
| 10-28 16:00 | 两球(主让2) | 1.06 | 0.83 |
| 10-28 16:14 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.85 |
| 10-28 16:17 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.88 |
| 10-28 16:40 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.87 |
| 10-28 18:27 | 两球(主让2) | 0.97 | 0.9 |
| 10-28 18:29 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.88 |
| 10-28 19:16 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.89 |
| 10-28 19:59 | 两球(主让2) | 0.96 | 0.91 |
| 10-28 20:52 | 两球(主让2) | 0.93 | 0.94 |
| 10-28 20:53 | 两球(主让2) | 0.95 | 0.92 |
| 10-28 21:12 | 两球(主让2) | 0.96 | 0.91 |
| 10-28 21:37 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.85 |
| 10-28 21:45 | 球半/两球(主让1.75) | 0.82 | 1.06 |
| 10-28 21:55 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.86 |
| 10-28 22:12 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.86 |
| 10-28 22:19 | 两球(主让2) | 1.03 | 0.85 |
| 10-28 22:41 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.85 |
| 10-28 23:01 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.87 |
| 10-28 23:08 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.86 |
| 10-28 23:33 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.85 |
| 10-28 23:54 | 两球(主让2) | 1.01 | 0.86 |
| 10-29 00:56 | 两球(主让2) | 1.03 | 0.84 |
| 10-29 01:30 | 两球(主让2) | 1.03 | 0.85 |
| 10-29 01:57 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.87 |
| 10-29 02:38 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.88 |
| 10-29 02:41 | 两球(主让2) | 1.02 | 0.85 |
| 10-29 02:42 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 1.03 |
| 10-29 02:43 | 球半/两球(主让1.75) | 0.86 | 1.01 |
| 10-29 02:51 | 球半/两球(主让1.75) | 0.85 | 1.02 |
| 10-29 02:51 | 球半/两球(主让1.75) | 0.87 | 1.0 |
| 10-29 02:58 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.98 |
| 10-29 03:08 | 球半/两球(主让1.75) | 0.88 | 0.98 |
| 10-29 03:15 | 球半/两球(主让1.75) | 0.92 | 0.95 |
| 10-29 03:25 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.94 |
| 10-29 03:34 | 球半/两球(主让1.75) | 0.97 | 0.89 |
| 10-29 03:38 | 球半/两球(主让1.75) | 0.96 | 0.91 |
| 10-29 03:41 | 球半/两球(主让1.75) | 0.97 | 0.9 |
| 10-29 03:45 | 球半/两球(主让1.75) | 0.96 | 0.88 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据