法甲 · 勒阿弗尔 vs 巴黎圣日耳曼
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
该场没有纸面注单。
皇冠 亚盘赛前变盘(100 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-19 10:08 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.0 | 0.88 |
| 10-22 15:34 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.05 | 0.83 |
| 10-27 06:33 | 受让两球(主受让2) | 0.85 | 1.03 |
| 10-27 16:41 | 受让两球(主受让2) | 0.88 | 1.0 |
| 10-27 20:19 | 受让两球(主受让2) | 0.86 | 1.02 |
| 10-28 17:04 | 受让两球(主受让2) | 0.88 | 1.0 |
| 10-28 17:09 | 受让两球(主受让2) | 0.87 | 1.01 |
| 10-28 20:43 | 受让两球(主受让2) | 0.85 | 1.03 |
| 10-30 02:28 | 受让两球(主受让2) | 0.8 | 1.08 |
| 10-30 03:28 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.0 | 0.88 |
| 10-30 12:03 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 12:09 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 12:15 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 12:15 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.97 | 0.92 |
| 10-30 12:25 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.95 | 0.94 |
| 10-30 12:34 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 12:37 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.0 |
| 10-30 12:48 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 13:03 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.89 | 1.0 |
| 10-30 13:41 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 13:43 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 13:45 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 13:55 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 14:49 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 15:29 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 15:32 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 15:34 | 受让球半(主受让1.5) | 1.06 | 0.83 |
| 10-30 15:34 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 15:36 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 15:38 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 15:48 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 15:56 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 15:57 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 16:09 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 16:09 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 16:42 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 16:45 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 16:45 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 17:28 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 18:08 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 18:09 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 18:56 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.84 |
| 10-30 18:57 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 19:29 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 19:41 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 20:16 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 20:17 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 20:32 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 20:32 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 21:04 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 21:18 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 21:22 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 21:42 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 21:52 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 22:02 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 22:03 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 22:07 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 22:10 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 22:18 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.84 |
| 10-30 22:20 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 22:28 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 23:06 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 23:17 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 23:40 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 23:48 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-31 00:11 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 00:14 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 00:15 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-31 00:15 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 00:35 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-31 00:43 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 00:44 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 00:55 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 01:05 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-31 01:05 | 受让球半(主受让1.5) | 1.07 | 0.82 |
| 10-31 01:07 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-31 01:12 | 受让球半(主受让1.5) | 1.06 | 0.83 |
| 10-31 01:14 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 01:15 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 01:18 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.9 |
| 10-31 01:21 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 01:22 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 01:23 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 01:25 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 01:27 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 01:29 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 01:35 | 受让球半(主受让1.5) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 01:35 | 受让球半(主受让1.5) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 01:42 | 受让球半(主受让1.5) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 01:43 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 01:45 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 01:47 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 01:49 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 01:55 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 01:55 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 01:57 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 01:58 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-31 01:58 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 01:59 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 02:00 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.89 |
平博 亚盘赛前变盘(111 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-19 03:02 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.98 | 0.81 |
| 10-19 03:04 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.95 | 0.83 |
| 10-19 04:05 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.97 | 0.85 |
| 10-21 05:02 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.01 | 0.82 |
| 10-21 08:02 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.04 | 0.8 |
| 10-22 06:07 | 受让两球(主受让2) | 0.82 | 1.03 |
| 10-26 01:32 | 受让两球(主受让2) | 0.84 | 1.0 |
| 10-26 04:03 | 受让两球(主受让2) | 0.87 | 1.03 |
| 10-26 18:31 | 受让两球(主受让2) | 0.86 | 1.03 |
| 10-27 03:03 | 受让两球(主受让2) | 0.85 | 1.05 |
| 10-27 05:49 | 受让两球(主受让2) | 0.86 | 1.03 |
| 10-27 09:30 | 受让两球(主受让2) | 0.88 | 1.02 |
| 10-27 10:03 | 受让两球(主受让2) | 0.88 | 1.01 |
| 10-27 10:09 | 受让两球(主受让2) | 0.89 | 0.99 |
| 10-27 20:13 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.05 | 0.81 |
| 10-27 23:20 | 受让两球(主受让2) | 0.83 | 1.06 |
| 10-28 16:01 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.04 | 0.83 |
| 10-28 20:38 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.05 | 0.81 |
| 10-29 04:25 | 受让两球(主受让2) | 0.83 | 1.06 |
| 10-29 10:00 | 受让两球(主受让2) | 0.84 | 1.06 |
| 10-29 16:15 | 受让两球(主受让2) | 0.85 | 1.05 |
| 10-30 02:23 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.01 | 0.85 |
| 10-30 02:24 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.03 | 0.83 |
| 10-30 03:24 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 03:31 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 09:40 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.98 | 0.9 |
| 10-30 11:04 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.98 | 0.91 |
| 10-30 12:12 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.99 | 0.89 |
| 10-30 12:14 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.97 | 0.92 |
| 10-30 12:24 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 12:35 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 12:36 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 13:17 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.0 |
| 10-30 13:36 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.05 |
| 10-30 13:41 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 13:42 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 14:00 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.05 |
| 10-30 14:48 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 15:28 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.85 | 1.05 |
| 10-30 15:29 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.85 |
| 10-30 15:30 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.86 |
| 10-30 15:33 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.86 |
| 10-30 15:48 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.87 |
| 10-30 16:01 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.85 |
| 10-30 16:02 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.85 |
| 10-30 16:03 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.89 |
| 10-30 17:00 | 受让球半(主受让1.5) | 0.97 | 0.9 |
| 10-30 17:06 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.89 |
| 10-30 17:37 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.87 |
| 10-30 17:52 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.86 |
| 10-30 18:05 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.88 |
| 10-30 18:32 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.85 |
| 10-30 18:38 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.87 |
| 10-30 18:55 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.86 |
| 10-30 19:19 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.85 |
| 10-30 19:28 | 受让球半(主受让1.5) | 0.99 | 0.88 |
| 10-30 19:29 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.89 |
| 10-30 19:36 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.92 |
| 10-30 19:46 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.92 |
| 10-30 20:02 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.91 |
| 10-30 20:30 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.91 |
| 10-30 20:31 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.92 |
| 10-30 20:32 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.91 |
| 10-30 20:33 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.9 |
| 10-30 20:54 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.9 |
| 10-30 20:59 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.89 |
| 10-30 21:02 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.89 |
| 10-30 21:22 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.9 |
| 10-30 21:37 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.89 |
| 10-30 21:52 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.89 |
| 10-30 21:54 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.9 |
| 10-30 22:11 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.9 |
| 10-30 22:42 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.89 |
| 10-30 23:00 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.89 |
| 10-30 23:01 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.9 |
| 10-30 23:02 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.89 |
| 10-30 23:19 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.93 |
| 10-30 23:22 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.92 |
| 10-30 23:25 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.88 |
| 10-30 23:33 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.88 |
| 10-30 23:37 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.89 |
| 10-30 23:41 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.89 |
| 10-31 00:00 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.88 |
| 10-31 00:16 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.91 |
| 10-31 00:24 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.89 |
| 10-31 00:39 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.9 |
| 10-31 00:43 | 受让球半(主受让1.5) | 1.06 | 0.87 |
| 10-31 00:54 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.88 |
| 10-31 01:04 | 受让球半(主受让1.5) | 1.08 | 0.86 |
| 10-31 01:05 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 1.06 |
| 10-31 01:05 | 受让球半(主受让1.5) | 1.06 | 0.87 |
| 10-31 01:09 | 受让球半(主受让1.5) | 1.08 | 0.85 |
| 10-31 01:13 | 受让球半(主受让1.5) | 1.07 | 0.86 |
| 10-31 01:13 | 受让球半(主受让1.5) | 1.05 | 0.88 |
| 10-31 01:15 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.91 |
| 10-31 01:21 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.93 |
| 10-31 01:26 | 受让球半(主受让1.5) | 0.98 | 0.94 |
| 10-31 01:29 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.96 |
| 10-31 01:31 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.93 |
| 10-31 01:32 | 受让球半(主受让1.5) | 0.96 | 0.96 |
| 10-31 01:42 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.91 |
| 10-31 01:44 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.91 |
| 10-31 01:45 | 受让球半(主受让1.5) | 1.03 | 0.9 |
| 10-31 01:47 | 受让球半(主受让1.5) | 1.0 | 0.93 |
| 10-31 01:51 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.92 |
| 10-31 01:53 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.91 |
| 10-31 01:54 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.92 |
| 10-31 01:56 | 受让球半(主受让1.5) | 1.08 | 0.85 |
| 10-31 01:57 | 受让球半(主受让1.5) | 1.04 | 0.89 |
| 10-31 01:58 | 受让球半(主受让1.5) | 1.02 | 0.91 |
| 10-31 02:00 | 受让球半(主受让1.5) | 1.01 | 0.89 |
马会 亚盘赛前变盘(16 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-29 12:01 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.97 | 0.8 |
| 10-30 11:28 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 1.0 | 0.77 |
| 10-30 12:14 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.99 | 0.81 |
| 10-30 12:38 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.91 | 0.89 |
| 10-30 13:29 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.71 | 1.12 |
| 10-30 13:34 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.87 | 0.93 |
| 10-30 15:32 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.8 | 1.01 |
| 10-30 15:32 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.77 | 1.04 |
| 10-30 17:40 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.81 | 0.99 |
| 10-30 21:30 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.83 | 0.97 |
| 10-31 00:50 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.84 | 0.96 |
| 10-31 01:18 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.8 | 1.01 |
| 10-31 01:27 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.77 | 1.04 |
| 10-31 01:49 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.75 | 1.07 |
| 10-31 01:51 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.77 | 1.04 |
| 10-31 01:53 | 受让球半/两球(主受让1.75) | 0.79 | 1.02 |