中超 · 北京国安 vs 重庆铜梁龙
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
AYI-PROXY-ROI5-KO10
| 押 | 客 重庆铜梁龙 上盘 −2 水位 0.89(欧 1.89) 本金 100.0 |
| 取价时点 | KO-10m KO-10m;对应变盘记录 2026-11-08 15:05 |
| 触发依据 | C升盘阻上;开盘 主受让1.5 → 临场 主受让2 主/客水 0.87/0.89 @11-08 15:05;freeze=AYI-PROXY-ROI5-KO10; snap=2026-11-08 15:05; mins_before_ko=25.0; open_line=-1.5; path_linear=1; decision_target=KO-10m;判定依据 crown_asian_ko10_path |
| 写入 | 2026-11-08 15:10:00(开赛前写入) |
| 结算 | 1-0 · 赢 · 89.0 |
皇冠 亚盘赛前变盘(27 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 11-2 17:25 | 球半(主让1.5) | 0.75 | 0.95 |
| 11-3 16:30 | 球半(主让1.5) | 0.78 | 0.98 |
| 11-3 16:43 | 球半/两球(主让1.75) | 0.98 | 0.78 |
| 11-8 02:32 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.83 |
| 11-8 11:32 | 球半/两球(主让1.75) | 0.96 | 0.86 |
| 11-8 11:35 | 球半/两球(主让1.75) | 0.93 | 0.83 |
| 11-8 12:31 | 球半/两球(主让1.75) | 0.89 | 0.87 |
| 11-8 12:41 | 球半/两球(主让1.75) | 0.84 | 0.92 |
| 11-8 12:49 | 球半/两球(主让1.75) | 0.79 | 0.97 |
| 11-8 12:57 | 两球(主让2) | 0.98 | 0.78 |
| 11-8 13:14 | 两球(主让2) | 0.95 | 0.81 |
| 11-8 13:15 | 两球(主让2) | 0.92 | 0.84 |
| 11-8 13:16 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.87 |
| 11-8 13:56 | 两球(主让2) | 0.87 | 0.89 |
| 11-8 14:02 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.86 |
| 11-8 14:07 | 两球(主让2) | 0.87 | 0.89 |
| 11-8 14:25 | 两球(主让2) | 0.86 | 0.9 |
| 11-8 14:32 | 两球(主让2) | 0.87 | 0.89 |
| 11-8 14:44 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.91 |
| 11-8 14:52 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.87 |
| 11-8 14:52 | 两球(主让2) | 0.92 | 0.84 |
| 11-8 14:57 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.86 |
| 11-8 15:04 | 两球(主让2) | 0.89 | 0.87 |
| 11-8 15:05 | 两球(主让2) | 0.87 | 0.89 |
| 11-8 15:26 | 两球(主让2) | 0.85 | 0.91 |
| 11-8 15:26 | 两球(主让2) | 0.81 | 0.95 |
| 11-8 15:28 | 两球(主让2) | 0.8 | 0.96 |
平博 亚盘赛前变盘(32 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-30 15:12 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.85 |
| 10-30 15:15 | 球半(主让1.5) | 0.88 | 0.92 |
| 10-30 15:18 | 球半/两球(主让1.75) | 1.0 | 0.78 |
| 10-30 16:15 | 球半(主让1.5) | 0.99 | 0.85 |
| 10-30 17:38 | 球半(主让1.5) | 0.96 | 0.88 |
| 10-30 19:39 | 球半(主让1.5) | 0.94 | 0.89 |
| 10-31 01:04 | 球半(主让1.5) | 0.93 | 0.91 |
| 10-31 02:44 | 球半(主让1.5) | 0.84 | 1.0 |
| 11-3 20:13 | 球半(主让1.5) | 0.85 | 1.0 |
| 11-4 15:53 | 球半(主让1.5) | 0.83 | 0.98 |
| 11-7 03:31 | 球半(主让1.5) | 0.83 | 0.99 |
| 11-7 15:32 | 球半(主让1.5) | 0.85 | 1.0 |
| 11-8 03:34 | 球半(主让1.5) | 0.85 | 1.01 |
| 11-8 03:46 | 球半(主让1.5) | 0.87 | 0.99 |
| 11-8 08:41 | 球半(主让1.5) | 0.86 | 0.99 |
| 11-8 09:10 | 球半(主让1.5) | 0.83 | 1.04 |
| 11-8 10:50 | 球半(主让1.5) | 0.82 | 1.04 |
| 11-8 12:13 | 球半/两球(主让1.75) | 0.99 | 0.86 |
| 11-8 12:14 | 球半/两球(主让1.75) | 0.95 | 0.9 |
| 11-8 12:33 | 球半/两球(主让1.75) | 0.91 | 0.94 |
| 11-8 13:21 | 两球(主让2) | 1.03 | 0.83 |
| 11-8 13:53 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.85 |
| 11-8 14:04 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.87 |
| 11-8 14:11 | 两球(主让2) | 1.0 | 0.86 |
| 11-8 14:50 | 两球(主让2) | 0.99 | 0.86 |
| 11-8 15:01 | 两球(主让2) | 0.94 | 0.91 |
| 11-8 15:12 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.95 |
| 11-8 15:13 | 两球(主让2) | 0.88 | 0.97 |
| 11-8 15:22 | 两球(主让2) | 0.88 | 0.98 |
| 11-8 15:23 | 两球(主让2) | 0.9 | 0.95 |
| 11-8 15:25 | 两球(主让2) | 0.88 | 0.97 |
| 11-8 15:26 | 两球(主让2) | 0.85 | 1.0 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据