挪超 · 博德闪耀 vs 维京
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
KO-3h 反平博
| 押 | 主 博德闪耀 上盘 −1.25(一球/球半) 水位 1.07(欧 2.07) 本金 100.0 |
| 取价时点 | KO-3h 10-30 23:00;对应变盘记录 2026-10-30 20:17 |
| 触发依据 | 皇冠 主让1.25(一球/球半)1.07/0.82 @10-30 20:17;平博 主让1(一球)0.85/1.05 @10-30 20:30;差 -0.25 球,平博更看好客队 → 反平博押主 |
| 写入 | 2026-10-31 00:12:00(开赛前写入) |
| 结算 | 3-2 · 输半 · -50.0 |
皇冠 亚盘赛前变盘(108 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 11:34 | 半球/一球(主让0.75) | 0.85 | 1.03 |
| 10-26 13:49 | 半球/一球(主让0.75) | 0.88 | 1.0 |
| 10-26 13:51 | 半球/一球(主让0.75) | 0.93 | 0.95 |
| 10-26 18:56 | 半球/一球(主让0.75) | 0.94 | 0.94 |
| 10-27 09:42 | 半球/一球(主让0.75) | 0.92 | 0.9 |
| 10-27 21:33 | 半球/一球(主让0.75) | 0.87 | 0.95 |
| 10-27 21:35 | 半球/一球(主让0.75) | 0.9 | 0.92 |
| 10-29 12:03 | 半球/一球(主让0.75) | 0.88 | 0.94 |
| 10-30 01:01 | 半球/一球(主让0.75) | 0.83 | 0.99 |
| 10-30 01:49 | 一球(主让1) | 1.02 | 0.8 |
| 10-30 10:48 | 一球(主让1) | 0.98 | 0.84 |
| 10-30 12:02 | 一球(主让1) | 1.02 | 0.87 |
| 10-30 12:06 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 12:12 | 一球(主让1) | 0.95 | 0.94 |
| 10-30 12:28 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 13:48 | 一球(主让1) | 0.89 | 1.0 |
| 10-30 15:28 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 16:34 | 一球(主让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-30 16:37 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 16:42 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 16:45 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 16:45 | 一球(主让1) | 0.83 | 1.06 |
| 10-30 16:46 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 16:56 | 一球(主让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 16:57 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 17:37 | 一球(主让1) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 17:40 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 17:41 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 17:43 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 17:47 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 17:47 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 17:54 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 17:57 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.03 |
| 10-30 18:11 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 18:15 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 18:15 | 一球(主让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-30 18:47 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 18:59 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.98 |
| 10-30 19:02 | 一球(主让1) | 0.89 | 1.0 |
| 10-30 19:03 | 一球(主让1) | 0.87 | 1.02 |
| 10-30 19:04 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 19:27 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.98 |
| 10-30 19:36 | 一球(主让1) | 0.89 | 1.0 |
| 10-30 19:40 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-30 19:54 | 一球(主让1) | 0.83 | 1.06 |
| 10-30 19:59 | 一球(主让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 20:03 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.83 |
| 10-30 20:17 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 21:06 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.83 |
| 10-30 21:07 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.84 |
| 10-30 21:19 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.83 |
| 10-30 21:40 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.82 |
| 10-30 21:59 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 22:05 | 一球(主让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 22:12 | 一球(主让1) | 0.81 | 1.08 |
| 10-30 22:13 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.05 |
| 10-30 22:34 | 一球(主让1) | 0.83 | 1.06 |
| 10-30 22:39 | 一球(主让1) | 0.82 | 1.07 |
| 10-30 22:46 | 一球(主让1) | 0.8 | 1.09 |
| 10-30 22:59 | 一球(主让1) | 0.81 | 1.08 |
| 10-30 23:00 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.84 |
| 10-30 23:26 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.85 |
| 10-30 23:28 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 23:43 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 23:44 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 23:45 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 23:48 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.86 |
| 10-30 23:50 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 23:51 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.9 |
| 10-30 23:54 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.89 |
| 10-30 23:55 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.88 |
| 10-31 00:00 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 00:01 | 一球/球半(主让1.25) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 00:06 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.88 |
| 10-31 00:14 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 00:39 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.9 |
| 10-31 00:49 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 00:50 | 一球/球半(主让1.25) | 1.01 | 0.88 |
| 10-31 00:57 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.9 |
| 10-31 00:57 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 00:58 | 一球/球半(主让1.25) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 00:58 | 一球/球半(主让1.25) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 01:03 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 01:14 | 一球/球半(主让1.25) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 01:17 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 01:21 | 一球/球半(主让1.25) | 0.94 | 0.95 |
| 10-31 01:33 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 01:34 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.94 |
| 10-31 01:35 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 01:35 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 01:37 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.99 |
| 10-31 01:40 | 一球/球半(主让1.25) | 0.89 | 1.0 |
| 10-31 01:43 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.99 |
| 10-31 01:43 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 01:45 | 球半(主让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 01:46 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-31 01:48 | 球半(主让1.5) | 1.01 | 0.88 |
| 10-31 01:48 | 球半(主让1.5) | 1.0 | 0.89 |
| 10-31 01:49 | 球半(主让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 01:49 | 球半(主让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 01:51 | 球半(主让1.5) | 1.05 | 0.84 |
| 10-31 01:52 | 球半(主让1.5) | 1.06 | 0.83 |
| 10-31 01:54 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.85 |
| 10-31 01:55 | 球半(主让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 01:55 | 球半(主让1.5) | 1.02 | 0.87 |
| 10-31 01:58 | 球半(主让1.5) | 1.03 | 0.86 |
| 10-31 02:00 | 球半(主让1.5) | 1.01 | 0.87 |
| 10-31 02:00 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.84 |
平博 亚盘赛前变盘(126 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-25 21:42 | 一球/球半(主让1.25) | 1.02 | 0.81 |
| 10-25 22:43 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.83 |
| 10-25 23:22 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.81 |
| 10-26 01:59 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.88 |
| 10-26 02:00 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.92 |
| 10-26 02:01 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.89 |
| 10-26 02:54 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.85 |
| 10-26 03:48 | 半球/一球(主让0.75) | 0.85 | 1.01 |
| 10-26 05:45 | 半球/一球(主让0.75) | 0.86 | 1.0 |
| 10-26 13:46 | 半球/一球(主让0.75) | 0.94 | 0.91 |
| 10-26 15:44 | 半球/一球(主让0.75) | 0.89 | 0.96 |
| 10-26 18:39 | 半球/一球(主让0.75) | 0.9 | 0.95 |
| 10-27 02:28 | 半球/一球(主让0.75) | 0.89 | 0.96 |
| 10-27 09:37 | 半球/一球(主让0.75) | 0.9 | 0.95 |
| 10-27 09:38 | 半球/一球(主让0.75) | 0.91 | 0.94 |
| 10-28 15:21 | 半球/一球(主让0.75) | 0.88 | 0.96 |
| 10-29 12:01 | 半球/一球(主让0.75) | 0.82 | 1.04 |
| 10-29 14:01 | 半球/一球(主让0.75) | 0.83 | 1.05 |
| 10-29 18:58 | 半球/一球(主让0.75) | 0.89 | 0.98 |
| 10-29 21:39 | 半球/一球(主让0.75) | 0.88 | 0.99 |
| 10-29 22:56 | 半球/一球(主让0.75) | 0.88 | 0.98 |
| 10-30 01:41 | 一球(主让1) | 1.06 | 0.83 |
| 10-30 01:44 | 一球(主让1) | 1.04 | 0.84 |
| 10-30 01:46 | 一球(主让1) | 1.02 | 0.86 |
| 10-30 02:01 | 一球(主让1) | 0.99 | 0.89 |
| 10-30 02:38 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.88 |
| 10-30 03:07 | 一球(主让1) | 1.02 | 0.86 |
| 10-30 03:41 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 03:54 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.88 |
| 10-30 04:47 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 11:30 | 一球(主让1) | 1.0 | 0.88 |
| 10-30 11:48 | 一球(主让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-30 12:08 | 一球(主让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-30 12:09 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.95 |
| 10-30 12:10 | 一球(主让1) | 0.95 | 0.93 |
| 10-30 13:20 | 一球(主让1) | 0.94 | 0.94 |
| 10-30 13:40 | 一球(主让1) | 0.89 | 0.99 |
| 10-30 14:04 | 一球(主让1) | 0.89 | 1.0 |
| 10-30 14:24 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.99 |
| 10-30 15:12 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 15:25 | 一球(主让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-30 15:27 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 15:52 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.98 |
| 10-30 16:03 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.96 |
| 10-30 16:04 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.99 |
| 10-30 16:15 | 一球(主让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-30 16:16 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.99 |
| 10-30 16:42 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 16:43 | 一球(主让1) | 0.87 | 1.03 |
| 10-30 16:44 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.04 |
| 10-30 16:56 | 一球(主让1) | 0.9 | 1.0 |
| 10-30 17:00 | 一球(主让1) | 0.89 | 1.01 |
| 10-30 17:05 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 17:06 | 一球(主让1) | 0.87 | 1.03 |
| 10-30 17:17 | 一球(主让1) | 0.9 | 1.0 |
| 10-30 17:37 | 一球(主让1) | 0.89 | 1.01 |
| 10-30 17:47 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.02 |
| 10-30 18:10 | 一球(主让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-30 18:13 | 一球(主让1) | 0.93 | 0.95 |
| 10-30 18:14 | 一球(主让1) | 0.91 | 0.99 |
| 10-30 18:39 | 一球(主让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-30 19:23 | 一球(主让1) | 0.9 | 1.0 |
| 10-30 19:31 | 一球(主让1) | 0.89 | 1.01 |
| 10-30 19:32 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.03 |
| 10-30 19:39 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.04 |
| 10-30 19:40 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.84 |
| 10-30 19:41 | 一球(主让1) | 0.83 | 1.07 |
| 10-30 19:42 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.84 |
| 10-30 19:47 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.06 |
| 10-30 20:16 | 一球(主让1) | 0.86 | 1.04 |
| 10-30 20:28 | 一球(主让1) | 0.88 | 1.01 |
| 10-30 20:29 | 一球(主让1) | 0.87 | 1.03 |
| 10-30 20:30 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.05 |
| 10-30 20:45 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.06 |
| 10-30 20:56 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 21:10 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.06 |
| 10-30 21:15 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 21:23 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.05 |
| 10-30 21:24 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.06 |
| 10-30 21:36 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 21:40 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.05 |
| 10-30 22:45 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.06 |
| 10-30 22:50 | 一球(主让1) | 0.85 | 1.06 |
| 10-30 23:00 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.06 |
| 10-30 23:29 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.85 |
| 10-30 23:35 | 一球(主让1) | 0.84 | 1.07 |
| 10-30 23:36 | 一球/球半(主让1.25) | 1.07 | 0.83 |
| 10-30 23:38 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.84 |
| 10-30 23:39 | 一球/球半(主让1.25) | 1.06 | 0.85 |
| 10-30 23:43 | 一球/球半(主让1.25) | 1.05 | 0.85 |
| 10-30 23:44 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.86 |
| 10-30 23:49 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.87 |
| 10-30 23:50 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.86 |
| 10-30 23:52 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.88 |
| 10-30 23:54 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.86 |
| 10-31 00:00 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.87 |
| 10-31 00:01 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.86 |
| 10-31 00:16 | 一球/球半(主让1.25) | 1.02 | 0.88 |
| 10-31 00:48 | 一球/球半(主让1.25) | 1.04 | 0.86 |
| 10-31 00:51 | 一球/球半(主让1.25) | 1.02 | 0.88 |
| 10-31 00:56 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.9 |
| 10-31 00:58 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.91 |
| 10-31 01:04 | 一球/球半(主让1.25) | 0.98 | 0.91 |
| 10-31 01:05 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.91 |
| 10-31 01:18 | 一球/球半(主让1.25) | 0.97 | 0.92 |
| 10-31 01:21 | 一球/球半(主让1.25) | 0.96 | 0.93 |
| 10-31 01:27 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.93 |
| 10-31 01:31 | 一球/球半(主让1.25) | 0.94 | 0.94 |
| 10-31 01:35 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.95 |
| 10-31 01:35 | 一球/球半(主让1.25) | 0.91 | 0.99 |
| 10-31 01:40 | 一球/球半(主让1.25) | 0.92 | 0.97 |
| 10-31 01:41 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.96 |
| 10-31 01:42 | 一球/球半(主让1.25) | 0.93 | 0.95 |
| 10-31 01:44 | 球半(主让1.5) | 1.05 | 0.85 |
| 10-31 01:45 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.84 |
| 10-31 01:46 | 球半(主让1.5) | 1.03 | 0.87 |
| 10-31 01:47 | 球半(主让1.5) | 0.99 | 0.91 |
| 10-31 01:48 | 球半(主让1.5) | 1.01 | 0.89 |
| 10-31 01:48 | 球半(主让1.5) | 1.02 | 0.88 |
| 10-31 01:51 | 球半(主让1.5) | 1.03 | 0.87 |
| 10-31 01:52 | 球半(主让1.5) | 1.05 | 0.85 |
| 10-31 01:52 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.84 |
| 10-31 01:53 | 球半(主让1.5) | 1.05 | 0.85 |
| 10-31 01:58 | 球半(主让1.5) | 1.04 | 0.86 |
| 10-31 01:59 | 球半(主让1.5) | 1.03 | 0.87 |
| 10-31 02:00 | 球半(主让1.5) | 0.99 | 0.89 |
马会 亚盘赛前变盘(14 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-29 12:01 | 一球(主让1) | 0.86 | 0.9 |
| 10-29 12:06 | 一球(主让1) | 0.97 | 0.8 |
| 10-30 10:58 | 一球(主让1) | 0.92 | 0.84 |
| 10-30 16:20 | 一球(主让1) | 0.86 | 0.9 |
| 10-30 19:41 | 一球(主让1) | 0.81 | 0.96 |
| 10-30 19:42 | 一球(主让1) | 0.81 | 0.98 |
| 10-30 22:48 | 一球(主让1) | 0.78 | 1.01 |
| 10-30 23:04 | 一球/球半(主让1.25) | 1.0 | 0.77 |
| 10-30 23:43 | 一球/球半(主让1.25) | 1.03 | 0.75 |
| 10-31 00:58 | 一球/球半(主让1.25) | 0.99 | 0.78 |
| 10-31 01:25 | 一球/球半(主让1.25) | 0.95 | 0.82 |
| 10-31 01:39 | 一球/球半(主让1.25) | 0.9 | 0.86 |
| 10-31 01:46 | 一球/球半(主让1.25) | 0.85 | 0.91 |
| 10-31 01:49 | 一球/球半(主让1.25) | 0.77 | 1.0 |