瑞典超 · 布洛马波卡纳 vs 赫根
盘口约定:「主让x」=主队让 x 球,「主受让x」=主队受让 x 球;水位为港盘(欧盘≈港盘+1)。高亮行 = 注单取价对应的变盘记录(同一公司同一分钟多条变盘时取最后一条,即 seq 最小者)。只读页面。
A4 皇冠客让震荡
| 押 | 客 赫根 上盘 −1(一球) 水位 0.99(欧 1.99) 本金 100.0 |
| 取价时点 | KO-10m 10-29 01:50;对应变盘记录 2026-10-29 01:47 |
| 触发依据 | 起点 10-28 13:36 主受让1;KO-12h 后盘口路径 -1 → -1.25 → -1(变盘 2 次、回头 1 次);KO-10m 主水 0.9 ≤0.90 且低于客水 0.99 → 押客队;判定依据 row_after_target |
| 写入 | 2026-10-29 02:14:00(开赛后写入) |
| 结算 | 0-0 · 输 · -100.0 |
皇冠 亚盘赛前变盘(59 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-26 00:17 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 1.0 |
| 10-27 19:18 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.91 | 0.97 |
| 10-28 00:40 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.94 | 0.94 |
| 10-28 10:21 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.97 | 0.91 |
| 10-28 10:23 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.94 | 0.94 |
| 10-28 12:03 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.94 | 0.95 |
| 10-28 12:10 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.96 | 0.93 |
| 10-28 12:15 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.98 | 0.91 |
| 10-28 12:21 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.01 | 0.88 |
| 10-28 12:57 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.05 | 0.84 |
| 10-28 12:59 | 受让一球(主受让1) | 0.83 | 1.06 |
| 10-28 13:00 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.01 |
| 10-28 13:00 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 1.0 |
| 10-28 13:01 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.97 |
| 10-28 13:03 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-28 13:36 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.9 |
| 10-28 14:59 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-28 15:00 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.9 |
| 10-28 15:48 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-28 16:54 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.9 |
| 10-28 17:20 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-28 17:23 | 受让一球(主受让1) | 1.04 | 0.85 |
| 10-28 17:32 | 受让一球(主受让1) | 1.06 | 0.83 |
| 10-28 18:34 | 受让一球(主受让1) | 1.08 | 0.81 |
| 10-28 18:37 | 受让一球(主受让1) | 1.05 | 0.84 |
| 10-28 18:40 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-28 18:43 | 受让一球(主受让1) | 1.09 | 0.8 |
| 10-28 19:28 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-28 19:29 | 受让一球(主受让1) | 1.09 | 0.8 |
| 10-28 19:39 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-28 20:15 | 受让一球(主受让1) | 1.09 | 0.8 |
| 10-28 20:16 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-28 21:12 | 受让一球(主受让1) | 1.09 | 0.8 |
| 10-28 21:40 | 受让一球(主受让1) | 1.12 | 0.78 |
| 10-28 21:51 | 受让一球(主受让1) | 1.09 | 0.8 |
| 10-28 22:03 | 受让一球(主受让1) | 1.12 | 0.78 |
| 10-28 22:35 | 受让一球(主受让1) | 1.14 | 0.76 |
| 10-28 22:35 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.83 | 1.06 |
| 10-28 23:18 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.82 | 1.07 |
| 10-29 00:00 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.84 | 1.05 |
| 10-29 00:00 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.82 | 1.07 |
| 10-29 00:44 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.84 | 1.05 |
| 10-29 00:44 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.82 | 1.07 |
| 10-29 00:57 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.83 | 1.06 |
| 10-29 01:02 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.78 | 1.12 |
| 10-29 01:03 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.88 |
| 10-29 01:04 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.92 |
| 10-29 01:06 | 受让一球(主受让1) | 0.96 | 0.93 |
| 10-29 01:06 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.04 |
| 10-29 01:07 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.02 |
| 10-29 01:08 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 1.01 |
| 10-29 01:13 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-29 01:22 | 受让一球(主受让1) | 0.87 | 1.02 |
| 10-29 01:33 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-29 01:43 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.98 |
| 10-29 01:44 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-29 01:45 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 1.0 |
| 10-29 01:47 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.99 |
| 10-29 01:57 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 1.0 |
平博 亚盘赛前变盘(57 条,时间北京)
| 时间 | 盘口 | 主水 | 客水 |
| 10-24 23:42 | 受让半球(主受让0.5) | 0.93 | 0.86 |
| 10-24 23:43 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.87 | 0.92 |
| 10-25 00:44 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 0.93 |
| 10-27 14:07 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.89 | 0.94 |
| 10-27 17:18 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.88 | 0.95 |
| 10-27 19:28 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.87 | 0.97 |
| 10-27 20:17 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.89 | 0.94 |
| 10-27 21:22 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.96 | 0.87 |
| 10-27 21:24 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.93 | 0.91 |
| 10-28 02:03 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.93 | 0.92 |
| 10-28 05:52 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.97 | 0.88 |
| 10-28 12:30 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 0.98 | 0.87 |
| 10-28 12:57 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.03 | 0.83 |
| 10-28 12:58 | 受让半球/一球(主受让0.75) | 1.05 | 0.82 |
| 10-28 12:59 | 受让一球(主受让1) | 0.79 | 1.06 |
| 10-28 13:00 | 受让一球(主受让1) | 0.85 | 1.01 |
| 10-28 13:01 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.96 |
| 10-28 13:02 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.91 |
| 10-28 13:03 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.93 |
| 10-28 13:25 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.91 |
| 10-28 13:42 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.88 |
| 10-28 13:48 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.86 |
| 10-28 13:53 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.9 |
| 10-28 14:02 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.91 |
| 10-28 14:08 | 受让一球(主受让1) | 0.94 | 0.93 |
| 10-28 14:21 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.92 |
| 10-28 14:54 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.97 |
| 10-28 14:55 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.94 |
| 10-28 15:10 | 受让一球(主受让1) | 0.93 | 0.93 |
| 10-28 15:49 | 受让一球(主受让1) | 0.97 | 0.9 |
| 10-28 16:17 | 受让一球(主受让1) | 0.99 | 0.88 |
| 10-28 18:04 | 受让一球(主受让1) | 1.01 | 0.87 |
| 10-28 18:31 | 受让一球(主受让1) | 1.02 | 0.85 |
| 10-28 19:05 | 受让一球(主受让1) | 1.04 | 0.84 |
| 10-28 19:17 | 受让一球(主受让1) | 1.05 | 0.83 |
| 10-28 19:41 | 受让一球(主受让1) | 1.06 | 0.83 |
| 10-28 20:03 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.82 |
| 10-28 20:40 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.8 |
| 10-28 21:19 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.81 |
| 10-28 21:36 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.8 | 1.07 |
| 10-28 21:38 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.81 | 1.07 |
| 10-28 21:54 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.82 | 1.07 |
| 10-28 23:26 | 受让一球(主受让1) | 1.05 | 0.83 |
| 10-28 23:44 | 受让一球(主受让1) | 1.06 | 0.82 |
| 10-29 00:41 | 受让一球(主受让1) | 1.07 | 0.81 |
| 10-29 00:55 | 受让一球(主受让1) | 1.05 | 0.83 |
| 10-29 00:56 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.82 | 1.07 |
| 10-29 00:57 | 受让一球/球半(主受让1.25) | 0.83 | 1.06 |
| 10-29 01:01 | 受让一球(主受让1) | 1.03 | 0.85 |
| 10-29 01:03 | 受让一球(主受让1) | 0.95 | 0.92 |
| 10-29 01:06 | 受让一球(主受让1) | 0.92 | 0.95 |
| 10-29 01:07 | 受让一球(主受让1) | 0.89 | 0.98 |
| 10-29 01:11 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.97 |
| 10-29 01:21 | 受让一球(主受让1) | 0.88 | 0.99 |
| 10-29 01:27 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.96 |
| 10-29 01:31 | 受让一球(主受让1) | 0.91 | 0.96 |
| 10-29 01:32 | 受让一球(主受让1) | 0.9 | 0.97 |
马会 亚盘赛前变盘(0 条,时间北京)
库内无数据